Memorial waves seaflowers
| dc.contributor.advisor | Patiño, Edgar | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Pulido, Alexander | |
| dc.creator | Portilla Palacios, Andrea | |
| dc.creator | Gómez Estupiñán, Catalina | |
| dc.creator | Jassir Medina, Jalil Nazib | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T20:04:00Z | |
| dc.date.available | 2022-09-26T20:04:00Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.description.abstract | El documento expone la gestión de diseño de servicios interactivos del patrimonio inmaterial y prácticas marinas de la reserva de biosfera Seaflower de archipiélago. El siguiente documento expone el trabajo de grado, realizado durante lo largo del presente año en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El proyecto de investigación fue realizado por estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en colaboración con NC-State, Biocomercio y Coralina. El proyecto que se expone a continuación se encuentra enfocado en las prácticas que han sido reconocidas por la comunidad como patrimoniales en relación al mar, es por esto que se presenta este documento como resultado de la investigación, trabajo de campo proceso de diseño, que dieron las herramientas necesarias para proponercada una de las fasesque componen el proyecto de manera conceptual, teórica y práctica | spa |
| dc.description.abstractenglish | The document discusses the management of interactive service design for intangible heritage and marine practices within the Seaflower Biosphere Reserve of the archipelago. This document presents the thesis work carried out during the current year in the Archipelago of San Andrés, Providencia, and Santa Catalina. The research project was conducted by students from Jorge Tadeo Lozano University in collaboration with NC-State, Biocomercio, and Coralina. The project outlined below focuses on practices recognized by the community as heritage-related to the sea. Thus, this document is presented as a result of the research, fieldwork, and design process, which provided the necessary tools to propose each of the phases that make up the project in a conceptual, theoretical, and practical manner. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 53 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.b8a128a5.8107.4218.aaf3.a8616e745ec4&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/28190 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | Blackmore. Susan (2000) La máquina de los memes. Ed. Paidos Iberica. Barcelona. | |
| dc.relation.references | CIOH, C. d. (2013). Generación de Cartografía Náutica Nacional. | |
| dc.relation.references | Miguenz, S. (17 de septiembrede 2012). La OMT aplaude el concepto de Turismo Consciente.Obtenido de La OMT aplaude el concepto de Turismo Consciente: turismodesdeadentro.blogspot.com.co | |
| dc.relation.references | MinAmbiente. (s.f.). Patrimonio Cultural De SEAFLOWER. | |
| dc.relation.references | Oceano, C. C. (2015 -2016). Obtenido de www.cco.gov.co/ | |
| dc.relation.references | Rubio, P. E.-n. (2011). DIMAR-CCCP participó en seminario taller sobre Educación e Investigación Formativa en Ciencias y Tecnologí-as del Mar. DIMAR-CCCP participó en seminario taller sobre Educación e Investigación Formativa en Ciencias y Tecnologí-as del Mar.Cartagena: Direccion General Maritima. | |
| dc.relation.references | Vogeler, C. (s.f.). La OMT aplaude el concepto de Turismo Con.Obtenido de Silvina Miguenz. | |
| dc.relation.references | F.& J. Perón Rieucau. "La dimensión marítima en la actualidad." Ed. L'Harmattan. París, 1996. P. 14 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Patrimonio inmaterial -- Diseño interactivo -- Reserva de Biosfera Seaflower | |
| dc.subject | Prácticas marinas -- Patrimoniales -- Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | |
| dc.subject | Trabajo de campo -- Proceso de diseño -- Archipiélago de San Andrés | |
| dc.subject | Colaboración -- Universidades e instituciones de investigación | |
| dc.subject | Patrimonio inmaterial | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Patrimonio -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Memorial waves seaflowers | spa |
| dc.title.subtitle | gestión de diseño de servicios interactivos del patrimonio inmaterial y prácticas marinas de la reserva de biosfera Seaflower de archipiélago. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 9.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.zip
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de Contenido .pdf
- Tamaño:
- 106.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
