Captura
| dc.contributor.advisor | Quijano Silva, Catalina | |
| dc.contributor.advisor | Ballesteros Parra, Oscar | |
| dc.contributor.advisor | Rueda, Julio César | |
| dc.creator | Mendoza Villamizar, David Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T16:45:44Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T16:45:44Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.description.abstract | El proyecto que llevo a cabo nació por un interés en relacionar la innovación tecnológica y el todo el proceso de mi carrera de estudiante de Diseño Industrial, enfocado al desarrollo de productos formas usos, comunicación y la relación que pueden llegar a tener dentro de un contexto. Con esto llegar a fortalecer mi carrera como diseñador abriendo el campo de exploración del diseño no solo objetual sino también las nuevas mediaciones y las experiencias a partir de los objetos que se diseñan y las experiencias de los usuarios. Durante el proceso proyectual fueron pensados estos factores en conjunto como mirada conceptual y práctica. Durante el siguiente documento se desarrollaran los diferentes los conceptos y formas de abordar el diseño desde la experiencia del usuario – objetos – contexto - la innovación tecnológica. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The project I am undertaking was born out of an interest in relating technological innovation to the entire process of my career as an Industrial Design student, focused on the development of products, forms, uses, communication, and the relationships that can arise within a context. This aims to strengthen my career as a designer by expanding the field of design exploration not only to objects but also to new mediations and the experiences derived from the objects designed and the experiences of users. Throughout the design process, these factors were considered together as a conceptual and practical approach. The following document will develop the different concepts and ways to approach design from the perspective of user experience – objects – context – and technological innovation. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 79 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.ee954079.163d.5383.9a6f.cc9ead505318&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26634 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | Canclini García Néstor, Consumidores y ciudadanos conflictos multiculturales de la globalización, Nueva edición, EDITORIAL Grijalbo, México 1995. | spa |
| dc.relation.references | Bonsiepe Guio, Del objeto a la interfase Mutaciones del diseño, Ediciones Infinito, Argentina 1995. | spa |
| dc.relation.references | Mike Press y Rachel Cooper, El diseño como experiencia el papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2007. | spa |
| dc.relation.references | Arquitectura de la información, http://www.slideshare.net/maocandamil/metodos-arquitectura-de-informacion | spa |
| dc.relation.references | http://definicion.de/interaccion/#ixzz2DfeqnjRt, Diferentes puntos a los que se puede llevar la interacción. | spa |
| dc.relation.references | Aguado, Juan Miguel, 2003, Los nuevos dispositivos tecnológicos de mediación de la experiencia y su repercusión en el relato reflejo del mundo social, Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 2. Temática Variada. Disponible en http://www.cibersociedad.net | spa |
| dc.relation.references | http://www.squidoo.com/telefonos-inteligentes, pequeña reseña de la historia de los teléfonos inteligentes y sus sistemas operativos y aplicaciones. | spa |
| dc.relation.references | Woodrow Barfield, y Thomas Caudell, eds. Fundamentos de Informática usable y Realidad Aumentada. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2001. ISBN 0-8058-2901-6. | spa |
| dc.relation.references | MANOVICH.LEV “el lenguaje de los nuevos medios de comunicación” 2006, Profesor JAVIER JIMENEZ | spa |
| dc.relation.references | http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras#C.C3.B3digo_QR | spa |
| dc.relation.references | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google-goggles.jpg | spa |
| dc.relation.references | http://www.augmentedplanet.com/wp-content/uploads/2010/09/popcode.jpg, Pagina especializada en la realidad amentada y sus diferentes aplicaciones. | spa |
| dc.relation.references | http://en.wikipedia.org/wiki/Aurasma | spa |
| dc.relation.references | http://marioschumacher.blogspot.com/2012/03/bidi-qr-y-smartphones-en-javeaxabia. html | spa |
| dc.relation.references | http://paleorama.wordpress.com/2012/06/07/ruta-de-los-iberos-en-tu-smartphonefomenta- el-turismo-cultural-por-la-historia/ | spa |
| dc.relation.references | http://www.nobrand.com.ar/2009/index.php, Hernan Berdichevsky visita y conferencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Diseño industrial | |
| dc.subject | Diseño de productos | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Innovación tecnológica. | |
| dc.subject | Interacción digital | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Captura | spa |
| dc.title.subtitle | plataforma de interacción digital en donde se vinculan turistas, objetos (ícono) y experiencias dentro de la Candelaria | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 5.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.zip
- Tamaño:
- 709.86 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de Contenido.pdf
- Tamaño:
- 81.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
