Caracterización de la comunidad de crustáceos Brachyura de la plataforma continental (10 y 50 m de profundidad) del departamento de la Guajira, Caribe Colombiano
| dc.contributor.advisor | Cruz Castaño, Norella | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Gómez Lemos, Luis Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:19:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:28:02Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:19:23Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:28:02Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.description.abstract | El propósito central de este trabajo fue complementar el conocimiento de la diversidad de crustáceos Brachyura de la plataforma continental del departamento de La Guajira, y conocer la composición y estructura de dicha comunidad y su variación con respecto al gradiente de profundidad y a los tipos de sedimento encontrados. Se realizaron 44 arrastres de fondo en las isobatas de 10 y 50 m de profundidad, por medio de una red demersal tipo semiglobo, en los meses de marzo y abril de 2005. Se cuantificaron e identificaron 4568 individuos de 83 especies, de las cuales, Tyche emarginata (White, 1847), Parthenope guerini (Brito Capello, 1847) y Hepatus scaber (Holthuis, 1959), son reportadas por primera vez para el Caribe colombiano, y otras 22 especies son nuevos registros para La Guajira, ampliándose su rango de distribución geográfica en el país. Las familias con mayor número de especies fueron Parthenopidae y Leucosiidae, seguidas por Goneplacidae; de acuerdo a la abundancia, la principal fue Goneplacidae con un 19.97%, y la segunda Portunidae con un 11.06%. La composición de la comunidad fue similar a la hallada en trabajos previos realizados sobre fondos blandos en otros lugares del Caribe colombiano, pero sobresale el número de especies encontradas, sugiriendo la existencia de condiciones apropiadas para el desarrollo de esta comunidad en la región. No se presentó una formación de ensamblajes bien definidos, pero se observaron diferencias significativas en la estructura de la comunidad de braquiuros de acuerdo con la profundidad y el tipo de sedimento. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T751 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1150 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T751.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Crustáceos | spa |
| dc.subject | Brachyura | spa |
| dc.title | Caracterización de la comunidad de crustáceos Brachyura de la plataforma continental (10 y 50 m de profundidad) del departamento de la Guajira, Caribe Colombiano | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
