Flexibilización de los espacios interiores domésticos de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Azar, Judith | |
| dc.contributor.advisor | Buraglia, Mariana | |
| dc.contributor.advisor | Calderón Salazar, Pablo | |
| dc.creator | Cruz Arévalo, William Armando | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T16:39:20Z | |
| dc.date.available | 2022-06-14T16:39:20Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.description.abstract | Para el presente proyecto se tendrá en cuenta diferentes tendencias de la arquitectura como son el High tech en su versión más reciente, la teoría de flexible de Robert Kronenburg, estructuras adaptables de Ricardo Franco Medina y arquitectura móvil de Yona Friedman, que orientadas al diseño industrial propondrá una solución que servirá como intermediario en las relaciones del usuario definido como unique sons (tomado del estudio del Future Concept Lab y la Cámara de Comercio de Bogotá) con el espacio en donde se suele relacionar. La distribución de los espacios domésticos interiores se ha hecho tradicionalmente por medio de muros que limitan las funciones para las cuales está destinada un área en específico, lo que conlleva además a la definición de formas en que los individuos actúan con el espacio y con otros individuos. Si bien esto ha evolucionado y la arquitectura presenta variadas formas de vivir y apropiar el espacio, el esquema más usado sigue siendo el mismo, es así que en determinados espacios se hace uso de la construcción en seco, compuesto por paredes no estructurales que pueden ser eliminadas para obtener una mayor área a organizar. | spa |
| dc.description.abstractenglish | For this project, different architectural trends will be considered, including High Tech in its latest version, Robert Kronenburg's flexible theory, Ricardo Franco Medina's adaptable structures, and Yona Friedman's mobile architecture. These trends, oriented towards industrial design, will propose a solution that serves as an intermediary in the interactions of the user defined as "unique sons" (taken from the Future Concept Lab study and the Bogotá Chamber of Commerce) with the space where they typically interact. The distribution of interior domestic spaces has traditionally been done through walls that limit the functions of a specific area, which also defines how individuals interact with the space and with each other. Although this has evolved and architecture now presents various ways to live and adapt space, the most common scheme remains the same. For certain spaces, dry construction is used, consisting of non-structural walls that can be removed to provide a larger area to organ | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 40 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.189d6997.fbe6.5352.82d3.e611ebd4ceef&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/27145 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Arquitectura High Tech | |
| dc.subject | Arquitectura móvil (Yona Friedman) | |
| dc.subject | Diseño industrial | |
| dc.subject | Espacios domésticos | |
| dc.subject | Construcción en seco | |
| dc.subject | Interacción espacio-usuario | |
| dc.subject | Diseño de interiores | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Flexibilización de los espacios interiores domésticos de Bogotá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 4.19 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.zip
- Tamaño:
- 52.95 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de Contenido .pdf
- Tamaño:
- 187.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
