Anchor
| dc.contributor.advisor | Torres Moreno, Viviana | |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Gaitán, Leonel Eduardo | |
| dc.creator | Prado Quintero, Julián Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T21:40:43Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T21:40:43Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.description.abstract | La investigación como generador de conocimiento dentro de la industria marina, la cual es uno de los más grandes motores de la economía mundial, permite al Diseño Industrial entablar relaciones Usuario-Objeto-Contexto, siendo los proyectos, el vehículo de representación del conocimiento alcanzado. Este proyecto surge de la experiencia de pasantía en la empresa G&H Marine Canvas Inc.; ubicada en Florida, Estados Unidos, es allí donde se tiene contacto con la industria marítima. El contexto que se puede evidenciar es totalmente diferente desde todos los puntos de vista, el cual es debido al cambio cultural. Si bien América del Norte difiere de América del Sur por su sistema organizacional, económico y político; la industria no es tan diferente desde su significado, lo que la hace diferente son los estándares de calidad y los métodos de ejecución. El punto focal del proyecto es la metodología de los procesos realizados por el usuario dentro de la industria marina, específicamente los productos de la empresa. El análisis de los procesos realizados dentro de la empresa, permitieron el descubrimiento de problemáticas que desde el Diseño Industrial se propone un modelo de desarrollo para las mismas. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Research as a generator of knowledge within the maritime industry, one of the largest engines of the global economy, allows Industrial Design to establish User-Object-Context relationships, with projects serving as the vehicle for representing the knowledge gained. This project arises from the internship experience at G&H Marine Canvas Inc., located in Florida, United States, where contact with the maritime industry is made. The context that can be observed is entirely different from every point of view, primarily due to cultural differences. While North America differs from South America in its organizational, economic, and political systems, the industry itself is not so different in terms of meaning; what makes it different are the quality standards and execution methods. The focal point of the project is the methodology of processes carried out by the user within the maritime industry, specifically the company's products. The analysis of the processes carried out within the company led to the discovery of problems for which Industrial Design proposes a development model. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 64 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.5c8c5045.02a8.595e.aa09.503e35e1482a&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26224 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | Cross, Nigel “Designerly Ways of Knowing”,Edit. Springer, (2006). xiii, 114 p. ISBN:1846283000 | spa |
| dc.relation.references | Manzini, E., Vezzoli, C. (2007) Product-Service Systems and Sustainability: Opportunities for Sustainable Solutions. UNEP: Paris | spa |
| dc.relation.references | Ordóñez Jiménez, Jose Luis “Metrología 3D: Exactitud de 30.000 puntos de información por segundo”.(2013) – Recuperado el 22 de Marzo de 2016. De http://www.metalactual.com/revista/27/herrami_metro.pdf | spa |
| dc.relation.references | Are All Fort Lauderdale Marinas And Marine Centers The Same? - Recuperado el 05 de Noviembre de 2015, de http://www.lauderdalemarinecenter.com/news/are-all-fortlauderdale-marinas-and-marine-centers-the-same/ | spa |
| dc.relation.references | A Simple Guide To Understanding 3D Scanning Technologies - LMI Technologies, (2013) – Recuperado el 05 de Febrero de 2016 de http://www.lmi3D.com/resources | spa |
| dc.relation.references | “Experts scanning the ancient pyramids of Giza may have discovered a tomb concealed behind the stones of the Great Pyramid of Khufu”.(2015) Rescatado de: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3311075/Anomalies-thermal-scanningEgypt-pyramids.html | spa |
| dc.relation.references | Estado de Florida – Recuperado el 05 de Noviembre de 2015, de https://es.wikipedia.org/wiki/Florida | spa |
| dc.relation.references | Calidad de trabajo y Rendimiento- Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo. (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2011. Recuperado de http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef112 0en.pdf | spa |
| dc.relation.references | Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2008). Guía sobre las Normas Internacionales del Trabajo. Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Recuperado el 25 de Noviembre de 2015 de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/w cms_108409.pdf | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Generación de conocimiento | |
| dc.subject | Industria marina | |
| dc.subject | Diseño industrial | |
| dc.subject | Relaciones Usuario-Objeto-Contexto | |
| dc.subject | Calidad y estándares de ejecución. | |
| dc.subject | Experiencia profesional -- Industria marina. | |
| dc.subject | Industria marina -- Modelos de desarrollo. | |
| dc.subject | Vehículos acuáticos | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Barcos -- Mantenimiento y reparación -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Yates -- Tesis y dsertaciones académicas | spa |
| dc.title | Anchor | spa |
| dc.title.subtitle | beneficiar a los operarios de G&H Marine Canvas INC. mediante un modelo de dimensionamiento de objetos y espacios necesarios para la realización de patrones con alto grado de precisión | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 8.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 8.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 8.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de Contenido .pdf
- Tamaño:
- 211.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
