Optimización de la productividad y eficiencia en los procesos a cargo del estudiante de prácticas del área SAV del Banco de Occidente
| dc.contributor.advisor | Romero Gelvez, Jorge Iván | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Rubiano Zambrano, Lina Maria | |
| dc.creator.degree | Ingeniero(s) Industrial(es) | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-01-25T16:12:56Z | |
| dc.date.available | 2022-01-25T16:12:56Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.description.abstract | El Presente informe analizará la productividad en el área SAV del segmento corporativo del Banco de Occidente, ya que no se encuentra en un rango óptimo de rendimiento debido a varios factores. Uno de ellos es el cambio semestral del estudiante de prácticas que genera pérdidas de eficiencia y calidad en los procesos que tiene a cargo, ya que no cuentan con procesos de trabajos definidos, manuales eficientes de distribución de actividades y un control adecuado en las actividades pendientes o realizadas cuando el estudiante va a terminar su periodo de trabajo; esto representa reprocesos e inconvenientes con proveedores y clientes del segmento. La idea principal de este informe es optimizar la productividad y eficiencia del estudiante de prácticas, brindándole las herramientas necesarias para el conocimiento de los procesos, el paso a paso a seguir en cuanto a las actividades a cargo del área e implementar mecanismos de control para evitar los problemas frecuentes que tiene el área SAV cuando ingresa y sale un estudiante. Teniendo en cuenta la duración de las prácticas de 6 meses se implementará las herramientas optimas que arroje el estudio utilizando la metodología PHVA; se espera realizar mejoraras que sean visibles, eficaces y que se adapten al área dando resultados adecuados para el mejoramiento de la productividad y eficiencia del practicante, evitando reprocesos e implicaciones para el área SAV del Banco de Occidente. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This report will analyze the productivity in the SAV area of the corporate segment of Banco de Occidente, since it is not in an optimal performance range due to several factors. One of them is the six-monthly change of the internship student that generates efficiency and quality losses in the processes he is in charge of, since they do not have defined work processes, efficient manuals for the distribution of activities and adequate control in pending activities. or made when the student is going to finish his work period; this represents reprocesses and inconveniences with suppliers and clients of the segment. The main idea of this report is to optimize the productivity and efficiency of the internship student, providing him with the necessary tools to know the processes, the step by step to follow regarding the activities in charge of the area and implement control mechanisms to avoid the frequent problems that the SAV area has when a student enters and leaves. Taking into account the duration of the 6-month internship, the optimal tools that the study yields will be implemented using the PHVA methodology; It is expected to make improvements that are visible, effective and adapted to the area, giving adequate results for the improvement of the practitioner's productivity and efficiency, avoiding reprocesses and implications for the SAV area of Banco de Occidente. | spa |
| dc.description.hashtag | #IngenieriaIndustrial | spa |
| dc.description.hashtag | #UTadeo | spa |
| dc.description.hashtag | #OptimizaciónProductividadEficienciaProcesosACargoEstudiantePrácticasDelÁreaSAVBancoDeOccidente | spa |
| dc.description.hashtag | #ProductividadEficienciaProcesosACargoEstudiantePrácticasDelÁreaSAVBancoDeOccidente | spa |
| dc.description.hashtag | #PrácticasDelÁreaSAVBancoDeOccidente | spa |
| dc.description.rda | Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat Reader | spa |
| dc.format.extent | 14 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo de texto) | spa |
| dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/24634 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
| dc.subject | Prácticas laborales | spa |
| dc.subject | Productividad | spa |
| dc.subject | Banco de Occidente | spa |
| dc.subject.lemb | Prácticas laborales | spa |
| dc.subject.lemb | Productividad | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Banco de Occidente | spa |
| dc.title | Optimización de la productividad y eficiencia en los procesos a cargo del estudiante de prácticas del área SAV del Banco de Occidente | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORME PRACTICAS BANCO DE OCCIDENTE.pdf
- Tamaño:
- 789.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CamScanner 01-24-2022 11.12.pdf
- Tamaño:
- 661.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Cargando...
- Nombre:
- CamScanner 01-16-2022 18.30.pdf
- Tamaño:
- 810.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
