Patrones de uso de hábitat, movimiento, residencia y tamaño de la población del delfín de rio Inia geoffrensis (De Blainville, 1817) en los rios Orinoco y Arauca, Colombia
| dc.contributor.advisor | Trujillo, Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Llanos Ruiz, Yamhille | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:17:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:25:11Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:17:58Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:25:11Z | |
| dc.date.created | 2002 | |
| dc.description.abstract | Se llevó a cabo un estudio de uso de hábitat, movimientos, residencia y tamaño de la población del delfín de río Inia geoffrensis en los ríos Orinoco y Arauca (Colombia) por medio de la técnica de fotoidentificación. Los muestreos re realizaron entre 1996 y 2001 en el río Orinoco y de 1992 a 2000 en el río Arauca, con un total de 4718 fotos de las cuales 964 tuvieron la suficiente calidad para el análisis. Se identificaron 97 delfines en el río Orinoco y 78 en el río Arauca por criterios como muescas, anormalidades en el hocico, cicatrices y patrones de pigmentación. Los resultados sugieren pocas fluctuaciones estacionales a nivel de número de avistamientos entre los delfines de Orinoco, pero en cambio bastante marcadas en el río Arauca. También se observó uso selectivo de los hábitats y de las zonas en las cuales se dividió el área de estudio, con tendencia a preferir zonas aledañas a islas, confluencias y remansos. Se observaron patrones de estratificación espacial entre delfines del río Orinoco que podrían ser resultado de comportamiento territorial o resultado de preferencias relacionadas con factores como abundancia de presa y costo energético. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T623 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1325 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T623.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Delfines de río | spa |
| dc.subject | Delfines de río | spa |
| dc.subject | Inia geoffrensis | spa |
| dc.subject | Inia geoffrensis | spa |
| dc.subject | Cetáceos | spa |
| dc.subject | Cetáceos | spa |
| dc.subject | Mamíferos acuáticos | spa |
| dc.title | Patrones de uso de hábitat, movimiento, residencia y tamaño de la población del delfín de rio Inia geoffrensis (De Blainville, 1817) en los rios Orinoco y Arauca, Colombia | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
