Presentación
| dc.creator | Rey Carrasco, Iván | |
| dc.date | 2009-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T17:54:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T17:00:39Z | |
| dc.date.available | 2017-03-31T17:54:04Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T17:00:39Z | |
| dc.description | El planeta Tierra tienefiebre. A pesar de que el concepto de calentamiento global es aún incierto para muchas personas, que piensan que no afectará en gran medida a las generaciones actuales, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el clima está cambiando y que cada día se presentan evidencias de estas variaciones en la temperatura del planeta, no necesariamente perceptibles en la ciudad donde vivimos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/505 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1062 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Jorge Tadeo Lozano | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/505/538 | |
| dc.relation | https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/505/539 | |
| dc.source | Revista La Tadeo (Cesada a partir de 2012); Núm. 74 | es-ES |
| dc.source | 0120-5250 | |
| dc.title | Presentación | es-ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.local | Artículo revisado por pares | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- document.pdf
- Tamaño:
- 434.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
