Estructura de innovación en plastivalle S.A.
| dc.contributor.advisor | Mendoza Gaitán, Leonel Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Riveros Rodríguez, Jean René | |
| dc.contributor.advisor | Torres Moreno, Viviana Carolina | |
| dc.creator | Tovar Hernández, Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-10T15:35:36Z | |
| dc.date.available | 2022-05-10T15:35:36Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.description.abstract | Las páginas que encontrarán a continuación muestran el proceso de CPG, el cual desarrollé vinculada a las prácticas empresariales de la universidad Jorge Tadeo Lozano con el objetivo de adquirir experiencia laboral al mismo tiempo que realizaba mi tesis, fue así como entré a Plastivalle, una empresa que se basa en la fabricación de envases en polietileno de alta y baja densidad. El proyecto comenzó este semestre luego de la búsqueda de una empresa que se acoplara al proyecto planteado en IPG, (Gestión de innovación). En el periodo de inter-semestral se conformo el grupo de consultorías de la universidad y por medio de una guía metodológica de diseño y un proceso profundo de observación se realizo un diagnostico centrado en diseño, el cual analizo la calidad percibida, oferta de productos, conocimiento del cliente, diseño, innovación, sustentabilidad y producción. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The following pages show the CPG process, which I developed while involved with the business practices of Jorge Tadeo Lozano University, with the aim of gaining work experience while completing my thesis. This is how I joined Plastivalle, a company focused on the manufacture of high and low-density polyethylene containers. The project began this semester after searching for a company that would align with the project proposed in IPG (Innovation Management). During the inter-semester period, the university's consulting group was formed, and through a methodological design guide and an in-depth observation process, a design-centered diagnosis was carried out. This diagnosis analyzed perceived quality, product offerings, customer knowledge, design, innovation, sustainability, and production. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 60 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.df2e9abd.eba6.4c2e.af76.2e6e9b53e12f&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26456 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | BPR, Benchmark, Reportes sectoriales Sector plásticos y empaques. (http://bpr.securities.com/co/products/benchmark.html) | spa |
| dc.relation.references | UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, consultorías, diagnostico centrado en diseño. (PDF conclusiones). | spa |
| dc.relation.references | UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, consultorías, diagnostico centrado en diseño. (PDF propuestas). | spa |
| dc.relation.references | IDOM, Consultoría, Metodología para la Gestión de la innovación en la Empresa, Bilbao, 2006, 89 p. | spa |
| dc.relation.references | FUNDACION, Prodintec, Diseño estratégico guía metodológica, España, 160 p. | spa |
| dc.relation.references | WWF-IFOK-INWENT, Hacer talleres, una guía practica para capacitadores, Cali, Colombia, 204 p. | spa |
| dc.relation.references | ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA, Guía practica, la gestión de la innovación en ocho pasos, Pamplona, 2008, 102 p. | spa |
| dc.relation.references | CLAG, Mapa guía, Gestión de la innovación en el sector audiovisual, 106 p. | spa |
| dc.relation.references | UNIVERSIDAD DE LOS PROVEEDORES, Diplomado en innovación, Bogotá, Colombia, 93 p. | spa |
| dc.relation.references | EDICIONES DE LA U, Diego Jaramillo, Gerencia de la innovación, hacia una sociedad creadora de soluciones útiles, Colombia, 2012, 100 p. | spa |
| dc.relation.references | DEUSTO, Generación de modelos de negocio, España, 2011, 273 p. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Prácticas empresariales. | |
| dc.subject | Plastivalle S.A. | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Polietileno -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Envases -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Industria de envases -- Innovaciones tecnológicas -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Estructura de innovación en plastivalle S.A. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
