Sistemas de exposición en el espacio público
| dc.creator | Villegas, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T22:46:46Z | |
| dc.date.available | 2022-05-03T22:46:46Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.description.abstract | La manera en la que representamos o comunicamos una idea determina en gran medida como ésta puede ser abordada por sus receptores, esto constituye un hecho evidente dentro del marco de las comunicaciones y también dentro de la actividad del diseñador industrial. En cada proyecto o producto de diseño se manifiesta la necesidad de comunicarlo adecuadamente para que los clientes o usuarios (receptores) logren comprender y asimilar el mensaje transmitido. Esta realidad se torna dentro de contextos comerciales y académicos, sin importar la naturaleza del proyecto de diseño pero encuentra su mayor importancia si nos referimos al diseño de exposiciones, en donde el diseñador es responsable de transmitir una información específica a la audiencia de dicha exposición. MUSEO URBANO gira entorno a esa realidad, por tratarse de un museo, la comunicación juega un papel vital dentro del desarrollo del proyecto, pero dicha comunicación debe contener un fondo de información que permita que el museo encuentre un hilo conductor a sus investigaciones y a sus exposiciones, este tema central de información es el arte en Bogotá y específicamente lo que se denominó como obras bidimensionales. El diseño industrial vendría entonces a intervenir en este momento dentro de la ciudad como creador no sólo de espacios y recorridos, sino también de objetos que hacen que el sujeto habitante de ésta, se vea envuelto en experiencias que le permitan desarrollarse y acercarse al arte, y aprender dentro de los espacios públicos brindados por el territorio. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The way we represent or communicate an idea largely determines how it can be approached by its recipients. This is an evident fact within the framework of communications and also within the activity of the industrial designer. In each design project or product, there is a need to communicate it adequately so that clients or users (recipients) can understand and assimilate the transmitted message. This reality unfolds within commercial and academic contexts, regardless of the nature of the design project, but it becomes even more important when referring to exhibition design, where the designer is responsible for conveying specific information to the audience of the exhibition. MUSEO URBANO revolves around this reality. Since it is a museum, communication plays a vital role in the development of the project. However, this communication must contain a foundation of information that allows the museum to find a thread that ties its research and exhibitions together. The central theme of this information is art in Bogotá, specifically what is referred to as two-dimensional works. Industrial design would then intervene in this moment within the city, not only as the creator of spaces and routes but also of objects that immerse the inhabitants in experiences that allow them to develop, get closer to art, and learn within the public spaces provided by the territory. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 79 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.5284441e.2624.5606.9230.3ad21e5b56f5&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26311 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Diseño industrial | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Diseño de exposiciones | |
| dc.subject | Museo urbano | |
| dc.subject | Arte | |
| dc.subject | Obras bidimensionales -- Espacios públicos | |
| dc.subject | Experiencias | |
| dc.subject | Exposiciones urbanas | spa |
| dc.subject | Museos urbanos | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Exposiciones en museos -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Exposiciones -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Sistemas de exposición en el espacio público | spa |
| dc.title.subtitle | museo urbano | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
