Verdurizate sistema mediador interactivo para fortalecer el consumo de verduras en niños en edad escolar
| dc.contributor.advisor | Rolón, Beatriz Eugenia | |
| dc.contributor.advisor | Opazo, Nataly | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | González Alcántara, Edwin | |
| dc.creator.degree | Diseñador(es) industrial | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T20:14:53Z | |
| dc.date.available | 2022-01-12T20:14:53Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es el resultado de un proceso de diseño e investigación que partió de un interés personal por la gastronomía, el cual me llevó a cuestionarme sobre el consumo alimentario de las personas, y cómo lo que ingerimos puede influir drásticamente en nuestro estado de salud y mental. A través de entrevistas, observación e indagación se encontró el propósito de fortalecer la alimentación de los niños que cuentan con sobrepeso y proporcionar las herramientas adecuadas a su círculo familiar para ser el apoyo adecuado en este proceso. La nutrición fue el primer aliado al determinar los parámetros principales con el fin de integrar al usuario, núcleo cercano y enfermedad por medio de la cocina. La mayor importancia es el diseño industrial como mediador y solucionador de parámetros determinantes como las elecciones de consumo que en ocasiones se ven sesgadas debido a los estándares sociales y culturales en cada una de sus actividades diarias. Toda la investigación y recopilación de datos se llevó a cabo por medio del método de diseño centrado en el humano con el cual se realizó el estudio y permitió llegar a aproximaciones reales. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This work is the result of a design and research process that started from a personal interest in gastronomy, which led me to question the food consumption of people. And how what we ingest can drastically infer from our state of health and mentality. Through interviews, observation and investigation we found the purpose of strengthening the nutrition of children who are overweight and providing the appropriate tools to their family circle to be the adequate support in this process. Nutrition was the first ally when determining the main parameters in order to integrate the user, close nucleus and illness through the kitchen. The greatest importance is the design as a mediator and solver of determining parameters such as consumption choices that are sometimes biased due to social and cultural standards in each of their daily activities. All the research and data collection was carried out by means of the Iterative Research Design method with which the study was conducted and allowed to arrive at real approaches | spa |
| dc.description.hashtag | #DiseñoEInvestigación | spa |
| dc.description.hashtag | #ConsumoDeVerduras | spa |
| dc.description.rda | Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat Reader | spa |
| dc.format.extent | 39 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | text/html | spa |
| dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo de texto | spa |
| dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/24430 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
| dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
| dc.relation.references | ● Educación alimentaria y del gusto (Slow food). Tomado de https://www.slowfood.com/es/que-hacemos/educacion-alimentaria-y-del-gusto/ | spa |
| dc.relation.references | ● ENSIN (2018). Encuesta nacional de la situación nutricional Tomado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ensin-colombia-2018.pdf | spa |
| dc.relation.references | ● Food corps (2019) Tomado de https://foodcorps.org/what-we-do-food-education/ Kilómetro cero (2010) Tomado de https://gastronomiaycia.republica.com/2010/07/04/cocina-kilometro-0/ | spa |
| dc.relation.references | ● Kit papas (2017) http://alimentacionsana.redpapaz.org/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/KitPaPaz_Alimentacion_Sana2.pdf | spa |
| dc.relation.references | Obesidad y sobre peso. (OMS, 2020). Tomado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight | spa |
| dc.relation.references | Slow food (2016). Tomado de https://www.slowfood.com/es/quienes-somos/nuestra-filosofia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
| dc.subject | Alimentación en niños | spa |
| dc.subject.lemb | Verduras | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de productos | spa |
| dc.title | Verdurizate sistema mediador interactivo para fortalecer el consumo de verduras en niños en edad escolar | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DMCPG EDWIN.docx
- Tamaño:
- 14.6 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- ver documento
