Dinámica fisicoquímica de un microcosmo y los posibles efectos sobre el crecimiento y clorofila C en Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) Acuario Mundo Marino Santa Marta
| dc.contributor.advisor | Jaúregui Romero, Guiomar Aminta | |
| dc.coverage.spatial | Santa Marta, Colombia | spa |
| dc.creator | Ortiz-Ramírez, Fredy Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:16:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:37:39Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:16:06Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:37:39Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.description.abstract | En el Acuario Mundo Marino ( Colombia), se realizaron tres bioensayos para estudiar la dinámica del sistema desde el punto de vista de las variables fisicoquímicas junto con aspectos como la iluminación, con el fin de evaluar su calidad y los posibles efectos sobre el crecimiento y concentración de clorofila c del coral Acropora cervicornis. Se determinó temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, amonio, nitrito, nitrato, fosfatos, crecimiento de los corales y la clorofila c. Los resultados muestran que el principal factor que causa necrosis rápida de tejido en A. cervicornis es la temperatura, de forma similar el ion fosfato es el principal causante de las bajas tasas de crecimiento en el coral con efectos laterales como la proliferación de algas filamentosas y microalgas rojas. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T682 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1360 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T682.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Acropora cervicornis | spa |
| dc.subject | Acuarios marinos | spa |
| dc.subject | Clorofila | spa |
| dc.title | Dinámica fisicoquímica de un microcosmo y los posibles efectos sobre el crecimiento y clorofila C en Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) Acuario Mundo Marino Santa Marta | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
