Desarrollo de un proceso productivo para reutilizar lona industrial desechada como insumo de un nuevo producto
| dc.contributor.advisor | Romero, Sergio | |
| dc.contributor.advisor | Hartley, Todd | |
| dc.contributor.advisor | Herrera Jaramillo, Andrea | |
| dc.creator | Orozco Burbano, Danny | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T19:55:03Z | |
| dc.date.available | 2022-11-11T19:55:03Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.description.abstract | IN-OUT Es un proyecto que nace por una razón ambiental debido a la contaminación que generan los desechos sólidos. Bogotá se encuentra entre una de las ciudades más densamente pobladas en sur América determinan estudios previos y actuales Actividades humanas como lo son entre otras el consumismo, han aumentado la cantidad de basura . Existen rellenos sanitarios que son lugares donde se realiza la disposición final de la basura con el fin de reducir y controlar la contaminación que estos residuos sólidos. Un relleno sanitario debe contar con licencias ambientales y planeamiento de gestión integral de residuos sólidos. En Bogotá, el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en el barrio Ciudad Bolívar al sur de la ciudad, está adecuado para recibir entre 8.300 a 8.800 toneladas diarias de residuos; el equivalente a la proporción por habitante que genera entre 1.2 a 1.5 kg de desperdicios al día. Según los datos, se estima que el relleno sanitario Doña Juana alcanzará su capacidad máxima en un menor periodo de tiempo generando contaminación en el aire, agua y suelo afectando la calidad de vida de la comunidad y el equilibrio del medio ambiente entonces desde el diseño se propone abordar el contexto para recuperar material reutilizable una vez desechado por alguna empresa del sector industrial para generar un proceso productivo fundamentado bajo conceptos de la economía circular para aprovechar un volumen de material cuantificable y comprobable de la cantidad reutilizada por medio del desarrollo de un producto para la empresa que provee el material y asi contribuir con la disminución de residuos desperdiciados generando un producto de menor impacto en producción garantizando que sea 100% reciclado. | spa |
| dc.description.abstractenglish | IN-OUT This project originates from an environmental reason due to the pollution generated by solid waste. Bogotá is among the most densely populated cities in South America, as determined by previous and current studies. Human activities, such as consumerism, have increased the amount of garbage. There are sanitary landfills, which are places where the final disposal of garbage is carried out to reduce and control the pollution caused by these solid wastes. A sanitary landfill must have environmental licenses and integrated solid waste management planning. In Bogotá, the Doña Juana sanitary landfill, located in the Ciudad Bolívar neighborhood in the south of the city, is suitable for receiving between 8,300 to 8,800 tons of waste daily; the equivalent proportion per inhabitant generates between 1.2 to 1.5 kg of waste per day. According to the data, it is estimated that the Doña Juana sanitary landfill will reach its maximum capacity in a shorter period, generating air, water, and soil pollution, affecting the quality of life of the community and the balance of the environment. Therefore, the design proposes addressing the context to recover reusable material once discarded by an industrial sector company to generate a productive process based on circular economy concepts to utilize a quantifiable and verifiable volume of reusable material. This is achieved through the development of a product for the company that provides the material, thereby contributing to the reduction of wasted residues by generating a product with less impact in production, ensuring it is 100% recycled. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 44 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.bf61a055.d3d7.4ed2.817c.d17c89e9af91&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/28810 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | J. (2011). los sistemas de bicicleta pública vistos desde la relación servicio – producto. Tomado marzo 18, 2017, de http://www.bdigital.unal.edu.co/6547/1/696651.2011.pdf | spa |
| dc.relation.references | Alcaldía de Bogotá (2013). Bogotá Humana. Tomado marzo 18, 2017, de http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20.46.15/2012-07-16-16- 44-18/basura-cero. Obtenido de Programa Basura Cero | spa |
| dc.relation.references | Alcaldía de Bogotá (2017). Basura cero. Tomado marzo 18, 2017, de http://www bogotahumana.gov.co: http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04- 20.46.15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero. | spa |
| dc.relation.references | Capistrán, J. (2006). Aplicación de la semiótica a los procesos del diseño. UNED. Revista Signa ,15 233-254. | spa |
| dc.relation.references | Jimenez, J. (2012). Ota del objeto como medio a las entidades tecnológico avanzadas. Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital. | spa |
| dc.relation.references | Norman, D. (1988). The Psychology of Everyday things. Basic Books, Inc. | spa |
| dc.relation.references | Alcaldía de Bogotá (2000). Plan de ordenamiento territorial. Documento técnico de soporte. | spa |
| dc.relation.references | Goedkoop, M., Effting, S., & Collignon, M. (2009). Anexo Eco-indicador’99. Método para evaluar el impacto ambiental a lo largo del Ciclo de Vida. Manual para diseñadores. PRé Consultants. | spa |
| dc.relation.references | Sin autor. (2015). Características de la fibra. Tomado marzo 23, 2017, de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/10842/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Contaminación por desechos sólidos | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Calidad de vida y medio ambiente | |
| dc.subject | Procesos productivos | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Aptitud creadora -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Desarrollo de un proceso productivo para reutilizar lona industrial desechada como insumo de un nuevo producto | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
