Evaluación de la población de caracol pala, Strombus gigas (Linnaeus 1758) en el sector sur del área marina protegida Seaflower, Caribe insular colombiano
| dc.contributor.advisor | Medina Calderón, Jairo Humberto | |
| dc.contributor.advisor | Castro González, Erick Richard | |
| dc.coverage.spatial | Santa Marta, Colombia | spa |
| dc.creator | Forbes Pacheco, Trisha Yanira | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:16:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:37:43Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:16:56Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:37:43Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.description.abstract | En el año 2010 se estudiaron las poblaciones de Strombus gigas en tres atolones (San Andrés, South South West Cays y East South East Cays) que componen el sector sur del área Marina Protegida Seaflower, Caribe Insular colombiano, después del cierre de la pesquería en el año 2007. Para analizar los efectos de esta medida de regulación en la recuperación de la población se estimó su distribución, densidad y abundancia mediante evaluaciones visuales con buceo autónomo (scuba) a lo largo de transectos de banda. En San Andrés se observó una densidad de 14,53 ± 41,98 ind.ha-1. El 90% de los individuos fueron juveniles y registraron sus mayores densidades y abundancias en los estratos menos profundos habitando pastos marinos. Los adultos se encontraron en estratos más profundos y en sustratos de arena y escombros. En South South West Cays se observó una densidad de 9,28 ± 17,46 ind.ha-1. El 62 % correspondían a individuos juveniles y se distribuyeron en diferentes estratos de profundidad. Los adultos registraron sus mayores densidades y abundancias en sustratos de corales mixtos mientras que los juveniles en sedimento bioturbado. En East South East Cays se observó una densidad de 8,20 ± 16,91 ind.ha-1. Más del 50% correspondían a individuos juveniles, y se distribuyeron en rangos de profundidad menores habitando con mayor densidad y abundancia en sedimento bioturbado. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T970 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1305 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T970.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Strombus gigas | spa |
| dc.subject | Caracol pala | spa |
| dc.subject | Especies amenazadas | spa |
| dc.subject | Densidad de la población | spa |
| dc.title | Evaluación de la población de caracol pala, Strombus gigas (Linnaeus 1758) en el sector sur del área marina protegida Seaflower, Caribe insular colombiano | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
