Desarrollo de proyecto de automatización de contenidos gráficos en Sodimac Colombia S.A.
| dc.contributor.advisor | Ortiz Rincón, Sergio Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Velandia Quiroga, Johanna Maritza | |
| dc.contributor.advisor | Castelblanco Caicedo, Diana Zoraida | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Dorantes, Édgar José | |
| dc.creator | Sotelo Sánchez, Lina Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T20:24:19Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T20:24:19Z | |
| dc.date.created | 2024-11-07 | |
| dc.description.abstract | En el marco de la transformación digital, Sodimac Colombia S.A., líder en el sector del mejoramiento del hogar, fortaleció su modelo de negocio a través de soluciones innovadoras, consolidando las ventas digitales como una parte esencial de su operación. En este contexto, se desarrolló una práctica profesional que integró ingeniería en automatización y diseño industrial, enfocándose en optimizar el proceso de creación y actualización de contenidos gráficos para los canales digitales de la empresa. El proyecto inició con un diagnóstico empresarial que permitió comprender el contexto del área de contenidos UX/UI. Posteriormente, se identificaron puntos críticos y oportunidades de mejora en los procesos, culminando con la implementación de una solución innovadora que automatizó tareas repetitivas y patrones en el diseño de contenidos. Esto mejoró significativamente la eficiencia del equipo, redujo errores y aumentó la calidad del trabajo entregado | spa |
| dc.description.abstractenglish | This professional internship was conducted within Sodimac Colombia S.A., a leading company in the home improvement sector, as part of its ongoing digital transformation. The project focused on optimizing the creation and update processes for digital content, combining automation engineering and industrial design to address the needs of the UX/UI content team. The project began with a business diagnosis to understand the current state of the processes. Key repetitive tasks and patterns were identified, and a semi-automated workflow was developed and implemented. Controlled tests and team feedback demonstrated that the new workflow improved efficiency, minimized errors, and enhanced content quality, achieving all project objectives successfully. | spa |
| dc.format.extent | 80 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/36141 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.references | Morales Tavera, M. J., & Veslin Díaz, E. Y. (2005). Diseño e implementación de un manual de prácticas para el área de automatización industrial. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuperado de REPOSITORIO UNAB | |
| dc.relation.references | Beltrán, L. (2020). Optimización de Procesos y Fortalecimiento de la Identidad de Marca en la Fundación Cardio Infantil. Recuperado de REPOSITORIO USTA. Santos Pástor, K. E. (2021). Integración de tecnologías emergentes en el diseño industrial para la gestión del transporte y la logística. Polo del Conocimiento. Recuperado de POLO DEL CONOCIMIENTO | |
| dc.relation.references | Frost, B. (2016) Atomic design | spa |
| dc.relation.references | Gould, J. D., & Lewis, C. (1985) Designing for usability: Key principles and what designers think | spa |
| dc.relation.references | Groover, M. P. (2023) Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (4th ed.) Pearson | spa |
| dc.relation.references | Martín Gómez, S. (2020) Aplicación de las metodologías ágiles al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario Revista d’Innovació Docent Universitària, 12, 62-73 | spa |
| dc.relation.references | Flores-Cerna, F., Sanhueza-Salazar, V.-M., & Valdés-González, H.-M. (2021) Metodologías ágiles: un análisis de los desafíos organizacionales para su implementación Revista d’Innovació Docent Universitària, 12, 62-73 | spa |
| dc.relation.references | Suarez, M., Anne, J., Sylor-Miller, K., Mounter, D., & Stanfield, R. (2019) Design systems handbook | spa |
| dc.relation.references | Bolívar Trujillo, R. E., & Cruz Cárdenas, C. C. (2017). Diseño de una aplicación de software para integración de herramienta CAD con un sistema de simulación de procesos automáticos de eventos discretos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
| dc.relation.references | Posada, M., & Sánchez, A. (2020). Diseño de servicio a través de un sistema y herramienta digital que facilite el diseño del brief de contrapropuesta a los diseñadores industriales. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de REPOSITORIO JAVERIANA. | spa |
| dc.relation.references | Gutierrez Vega, A. (2019). Diseño, montaje y automatización de una máquina empacadora de productos granulados. Universidad de los Andes. | spa |
| dc.subject | Automatización | spa |
| dc.subject | Diseño industrial | spa |
| dc.subject | Contenidos gráficos | spa |
| dc.subject | Canales digitales | spa |
| dc.subject.keyword | Automation | |
| dc.subject.keyword | Industrial design | |
| dc.subject.keyword | Graphic content | |
| dc.subject.keyword | Digital channels | |
| dc.subject.lemb | Transformación digital - Innovación empresarial | |
| dc.subject.lemb | Experiencia de usuario (UX) - Diseño de interfaz de usuario (UI) | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería en automatización - Aplicaciones en diseño industrial | |
| dc.title | Desarrollo de proyecto de automatización de contenidos gráficos en Sodimac Colombia S.A. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO - Lina Sotelo.pdf
- Tamaño:
- 3.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- formato de autorización de publicación de tésis o trabajo de grado - Lina Sotelo.pdf
- Tamaño:
- 184.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
