Tortugas marinas anidantes en los sectores de Arrecífes y Cañaveral, parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta Colombia (1999-2003)
| dc.contributor.advisor | Jaúregui Romero, Guiomar Aminta | |
| dc.coverage.spatial | Santa Marta, Colombia | spa |
| dc.creator | Moreno Munar, Alvaro Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:18:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:26:32Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:18:39Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:26:32Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de conocer los cambios presentados en los últimos años en la actividad de anidamiento de las tortugas marinas, en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) en los sectores de Arrecifes y Cañaveral, se llevó a cabo un análisis con la información disponible de los años 1999 al 2003. Se generó una base de datos como herramienta de interpretación de aspectos como la actividad en playas, especies anidantes, características de las nidadas, éxito de incubación in situ, traslado de nidos, morformetría de hembras y neonatos, amenazas, etc., complementándola con los registros de algunos factores medioambientales como condiciones oceanometereológicas y posibles amenazas que influyen durante el proceso de incubación de los huevos; asimismo se identificaron las playas más importantes para cada una de las especies reportadas para el área y se consideraron las medidas de manejo implementadas como reubicación de nidadas a viveros. Los sectores estudiados del PNNT incluye 11 playas aptas para el anidamiento de tortugas marinas, las cuales alcanzan una longitud total de 7.089 m. y presentan condiciones medioambientales que favorecen los procesos de anidamiento de las cuatro especies reportadas (Dermochelys coriacea, Caretta caretta, Eretmochelys imbricada y Chelonia mydas). La máxima actividad de anidamiento de tortugas marinas durante las diferentes temporadas estudiadas, coincidió con la época climática conocida como ?Veranillo de San Juañ (junio ?julio) en la que baja la energía del mar y las temperaturas ambiente y del sedimento se mantienen dentro de un rango estable, entre los 28ð y 31ð C. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T775 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1169 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T775.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Tortugas marinas | spa |
| dc.subject | Chelonia mydas | spa |
| dc.subject | Dermochelys coriacea | spa |
| dc.subject | Caretta caretta | spa |
| dc.subject | Eretmochelys imbricata | spa |
| dc.title | Tortugas marinas anidantes en los sectores de Arrecífes y Cañaveral, parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta Colombia (1999-2003) | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
