Obtención de materiales carbonosos a partir de la cascarilla de cacao para su aplicación como electrodos en supercapacitores
| dc.contributor.advisor | Conde Rivera, Laura Rosa | |
| dc.contributor.advisor | López Suarez, Franz Edwin | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Ramírez Valencia, Lilian Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-22T22:35:40Z | |
| dc.date.available | 2018-08-22T22:35:40Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.description.abstract | Las tecnologías de almacenamiento de energía como los supercapacitores electroquímicos, requieren el estudio de nuevos materiales de carbono que puedan ser usados como electrodos y permitan la obtención de una alta capacitancia; para ello, se requiere que el material carbonoso tenga una alta área específica, un alto desarrollo de porosidad y grupos funcionales de oxígeno en su superficie. En este trabajo se desarrolla un material carbonoso a partir de la cascarilla de cacao usando KOH como agente activante, se obtuvieron materiales a tres relaciones agente/sólido (1:1, 3:1 y 5:1 p/p), y tres temperaturas de carbonización (500, 650 y 800 °C), a fin de conocer las mejores condiciones de obtención. Los carbones activados obtenidos a partir de la cascarilla de cacao, se caracterizaron mediante análisis próximo e isotermas de adsorción de N2 y CO2; las muestras con mayor área superficial BET se caracterizaron además a través de espectroscopia Raman, descomposición con temperatura programada DTP, y espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X XPS, con el fin de determinar la composición química y caracterizar la estructura de la superficie; el desempeño electroquímico de estas muestras se evaluó por voltarimetría cíclica (VC). La muestra sintetizada con una relación agente/Sólido de 5:1 y carbonizada a 650 oC (CC-650-5), fue la que presentó la mayor área superficial, 1443 m2/g, con la mayor capacitancia específica de 132 F/g; esta muestra presentó el menor contenido de cenizas, el mejor desarrollo de microporosidad, el menor desorden en su estructura y por lo tanto tuvo una alta conductividad eléctrica; además en su superficie se encontraron grupos funcionales oxigenados como los carbonilos, quinonas y fenoles, que pudieron favorecer el almacenamiento de energía. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Energy storage technologies such as electrochemical supercapacitors, require the study of new carbon materials with high surface area, high development of porosity and functional oxygen groups on their surface, to be used as electrodes with high capacitances. In this work, carbon materials were developed from cocoa husk using KOH, at three agent/solid ratios (1:1, 3:1 y 5:1 p/p) and three carbonization temperatures (500, 650 y 800 °C), in order to know the best conditions. The activated carbons were characterized by proximate analysis, N2 and CO2 adsorption isotherms; the samples with higher BET surface areas were also analyzed by Raman spectroscopy, temperature programed decomposition (DTP), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), in order to determine their chemical composition, and surface structure; the electrochemical performance of these samples were evaluated by cyclic voltammetry (CV). The sample obtained at an agent/solid ratio of 5:1 and at a temperature of 650 oC showed the highest surface area, 1443 m2/g, and the highest specific capacitance of 132 F/g, presenting the lowest ash content, better development of microporosity and less disorder in its structure increasing the electrical conductivity; additionally, oxygenated groups such as carbonyl, quinones and phenols were found on its surface, and could favored the storage of energy, increasing the capacitance. | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Químico | spa |
| dc.format.extent | 46 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/4276 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Química | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Supercapacitor | spa |
| dc.subject | Electrodos | spa |
| dc.subject | Capacitancia | spa |
| dc.subject | Doble capa | spa |
| dc.subject | Pseudocapacidad | spa |
| dc.subject | Cascarilla de cacao | spa |
| dc.subject.keyword | Supercapacitor | spa |
| dc.subject.keyword | Electrode | spa |
| dc.subject.keyword | Capacitance | spa |
| dc.subject.keyword | Double layer | spa |
| dc.subject.keyword | Pseudocapacity | spa |
| dc.subject.keyword | Cocoa husk | spa |
| dc.subject.lemb | Química, Ingeniería | spa |
| dc.subject.lemb | Química | spa |
| dc.subject.lemb | Soluciones (Química) | spa |
| dc.subject.lemb | Circuitos eléctricos | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias electrónicas | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de circuitos eléctricos | spa |
| dc.title | Obtención de materiales carbonosos a partir de la cascarilla de cacao para su aplicación como electrodos en supercapacitores | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado temporalmente por publicación en una revista indexada.pdf
- Tamaño:
- 90.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Documento_Proyecto_grado.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento reservado
