Company man
| dc.contributor.advisor | Sánchez Sánchez, Miguel Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Arbeláez López, Mónica Andrea | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz López, Nora Andrea | |
| dc.creator | Figueroa Beltrán, Carlos Esneider | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T14:43:47Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T14:43:47Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.description.abstract | Debido a la reactivacion en el sector de hidrocarburos por parte de lo propuesto en el gobierno de Alvaro Uribe hace 9 años, se insentivo la produccion de crudo en el pais, ademas de el despeje a zonas nos exploradas, asegurandolas y eliminando el desorden publico de las mismas, Como producto de esto empresas extrajeras dedicadas a la conformacion y desarrollo de derivados de crudo, han decidido intervenir en el campo de la exploracion petrolifera, proporcionando asi produccion y diversidad de resultados. Deacuerdo a estudios geologicos, los pozos se encuentran en zonas alejadas y en climas ostiles, estos no presentan condiciones optimas para el desarrollo de este tipo de trabajos, debido a la falta de obra civil y de espacios para desarrollar los diferentes tipos de operaciones, generando una oportunidad de negocio a diversidad de compañias emergentes, dando inicio a la oferta de compañias que suplieran este tipo de necesidad, como producto de esto nacen empresas como: Ecofluids la cual es objeto del presente proyecto. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Due to the reactivation of the hydrocarbon sector proposed by the government of Álvaro Uribe nine years ago, crude oil production in the country was encouraged, along with the clearing of unexplored areas, securing them and eliminating public disorder in those regions. As a result, foreign companies dedicated to the formation and development of crude derivatives have decided to intervene in the field of oil exploration, thus providing production and a diversity of outcomes. According to geological studies, the wells are located in remote areas and hostile climates, which do not present optimal conditions for the development of this type of work due to the lack of civil infrastructure and spaces to carry out the different types of operations, creating a business opportunity for various emerging companies. This led to the emergence of companies that could meet this type of need, giving rise to firms like Ecofluids, which is the subject of this project. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 64 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.12b3eba6.7f6a.5652.a2c7.3726e7599754&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26577 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | http://www.maquinariapro.com/construccion/contenedores-maritimos.html | spa |
| dc.relation.references | http://www.ecopetrol.com.co/especiales/informe_carta_abr2006/rev_port2.htm | spa |
| dc.relation.references | http://definicion.de | spa |
| dc.relation.references | http://www.ecofluids.co/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Producción de crudo | |
| dc.subject | Exploración petrolera | |
| dc.subject | Infraestructura civil en exploración. | |
| dc.subject | Optimización laboral | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Company man | spa |
| dc.title.subtitle | espacio móvil construido como medio de: socialización, integración, información y permanencia para optimizar el trabajo operacional en campo en el sector de hidrocarburos | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 4.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.zip
- Tamaño:
- 9.88 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de Contenido.pdf
- Tamaño:
- 193.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
