Seguimiento y evaluación de la madurez gonadal de reproductores cautivos de pargo palmero Lutjanus analis (Cuvier, 1828), mediante la medición de calcio y esteroides sexuales en el plasma sanguíneo durante dos fototermoperíodos de acondicionamiento
| dc.contributor.advisor | Botero, Julián | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Castaño Rivera, Fabio | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:18:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:26:06Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:18:30Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:26:06Z | |
| dc.date.created | 2003 | |
| dc.description.abstract | Se analizó el efecto de los fototermoperiodos natural (25 ? 29ðC) y artificial (22 ? 26ðC) sobre la reanimación e la madurez sexual de reproductores cautivos de Lutjanus analis reabsorbidos gonadalmente. La evaluación se llevó a cabo mediante el seguimiento de los niveles de testosterona, estradiol y calcio (Ca) en el plasma sanguíneo. Después de nueve meses de acondicionamiento dos hembras y tres machos del fototermoperiodo artificial maduraron gonadalmente, mientras que ninguno de los reproductores del fototermoperiodo natural alcanzo la madurez sexual. Tanto en los machos como en las hembras de los dos tratamientos, los niveles de esteroides sexuales y Ca se mantuvieron bajos y constantes durante los primeros seis meses de acondicionamiento, al cabo de los cuales incrementaron significativamente sus concentraciones en el plasma sanguíneo, cuando la temperatura y el fotoperiodo aumentaron. Con el resultado anterior se comprobó que un incremento repentino de la temperatura y el fotoperiodo estimulan la esteroidogénesis en L. analis. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T627 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1327 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T627.pdf | spa |
| dc.title | Seguimiento y evaluación de la madurez gonadal de reproductores cautivos de pargo palmero Lutjanus analis (Cuvier, 1828), mediante la medición de calcio y esteroides sexuales en el plasma sanguíneo durante dos fototermoperíodos de acondicionamiento | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
