Prefactibilidad de una pequeña central hidroeléctrica en el Embalse del Sisga, Cundinamarca, Colombia
| dc.creator | Pacheco Garzón, Nicolás Humberto | |
| dc.creator | Torres Quintero, Jesús Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-03T20:20:44Z | |
| dc.date.available | 2021-09-03T20:20:44Z | |
| dc.date.created | 2021-08-02 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo establecer la viabilidad de instalar una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el Embalse del Sisga, dado que este cuenta con características topográficas e hidrológicas que pueden convertirlo en un generador de energía sin poner en riesgo el abastecimiento del recurso hídrico ni los activos ambientales de la zona. Los criterios para cumplir con este objetivo fueron establecidos al realizar estudios cartográficos, determinando el salto hidráulico y el recorrido de la tubería en el proyecto, junto con estudios hidrológicos, los cuales permitieron conocer el caudal de diseño y la capacidad energética. La selección de los componentes hidráulicos se llevó a cabo con base en los estudios anteriores, para finalmente estimar los impactos en las categorías ambientales y en el componente socioeconómico y cultural en el área de influencia del proyecto. A partir de este estudio de prefactibilidad se pudo observar como una PCH en el Embalse del Sisga podría ser instalada de forma óptima y eficiente, sin incurrir en altos costos de instalación y operación, destacando además los beneficios de una PCH y los bajos impactos ambientales negativos de realizar este proyecto. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This work aims to establish the feasibility of installing a small hydroelectric power plant(SHPP)in the Sisga reservoir, given that this body of water has topographical and hydrological characteristics that can turn it into an energy generator without jeopardizing the supply of water resources or the environmental assets in thisarea. The criteria for meeting this objective were established after conducting cartographic studiesthat determinedthe hydraulic jump and the route of the pipe in the project, as well as hydrological studiesthatallowedus to know the design flow and energy capacity.The selection of hydraulic componentswasdetermined based on the results of the previous studies, to finally estimate the impacts on the environmental categories and on the cultural and socio-economic component in the area of influence of the project. From this pre-feasibility study,it was possible to observe how a SHPPin the Sisga reservoir could be installed optimally and efficiently without incurring in high installation or operationalcosts, highlighting the benefits of a SHPPand the low negative environmental impacts of this project. | spa |
| dc.description.hashtag | #FuentesDeEnergíaRenovable | spa |
| dc.format.extent | 21 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Pacheco Garzón, N. H., & Torres Quintero, J. E. (2021). Prefactibilidad de una pequeña central hidroeléctrica en el Embalse del Sisga, Cundinamarca, Colombia. Revista Mutis, 11(2). https://doi.org/10.21789/22561498.1785 | |
| dc.identifier.doi | 10.21789/22561498.1785 | |
| dc.identifier.other | https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/mutis/issue/view/142 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.21789/22561498.1785 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/21585 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.rights | Copyright (c) 2021 Revista Mutis | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | Expeditio Repositorio Institucional UJTL | |
| dc.subject | Fuentes De Energía Renovable | spa |
| dc.subject | Generación De Energía Hidroeléctrica | spa |
| dc.subject | Pequeña Central Hidroeléctrica | spa |
| dc.subject.keyword | Renewable Energy Sources | spa |
| dc.subject.keyword | Hydroelectric Power Generation | spa |
| dc.subject.keyword | Small Hydroelectric Power Plant | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencias naturales | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas eléctricos hidrotérmicos | spa |
| dc.subject.lemb | Producción de energía eléctrica | spa |
| dc.title | Prefactibilidad de una pequeña central hidroeléctrica en el Embalse del Sisga, Cundinamarca, Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- document.pdf
- Tamaño:
- 555.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
