Panda marketing design
| dc.contributor.advisor | Ladino Galindo, Jairo Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Sánchez, Miguel Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Amaya Preciado, Renato | |
| dc.creator | Vargas Cuéllar, Rodrigo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T00:35:52Z | |
| dc.date.available | 2022-05-03T00:35:52Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.description.abstract | En mi carrera me he dado cuenta el poder de crecimiento que tienen los diseñadores industriales en el desarrollo de las ideas y como estos desde su pensamiento creativo son capaces de entender las relaciones que pasan entre los distintos componentes internos y externos de un proyecto, en tener una visión proyectiva que nos permite dibujar en la mente de nosotros elementos imaginarios para muchas personas. Al pensar en diseño como un modelo de aporte para las personas, un ingrediente inagotable de participación para una mejor construcción social, soy incapaz como diseñador de retener el conocimiento de los procesos creativos y no compartirlos permitiéndole tener acceso a la información de estos procesos y fortalecer el conocimiento de las personas. Mi visión como diseñador es lograr desarrollar un modelo de participación que con sus resultados me permita desarrollar comunidad, una comunidad que se lograra identificar con las etapas de crecimiento de las personas y de sus sueños, por eso pienso que mi tarea y aporte a la vida es construir en colectivo pensamientos nuevos con fundamentación que permita tomar las mejores decisiones. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In my career, I have realized the potential for growth that industrial designers have in developing ideas and how, through their creative thinking, they can understand the relationships between the various internal and external components of a project. They have a projective vision that allows us to envision imaginary elements for many people. When thinking of design as a model of contribution to people, an inexhaustible ingredient for better social construction, I find it impossible as a designer to withhold the knowledge of creative processes and not share it, thereby allowing access to information about these processes and strengthening people's understanding. My vision as a designer is to develop a model of participation that enables me to build community through its results—a community that can identify with the growth stages of individuals and their dreams. Therefore, I believe my task and contribution to life is to collectively create new thoughts with a foundation that allows for making the best decisions. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 62 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.fe27e6ff.3570.557b.ac42.fe6f95f2f1f3&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26290 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | OSTERWALDER, Alexander Generación de modelos de negocios Copyright c 2010 by Alexander Osterwalder. All rights reserved. | spa |
| dc.relation.references | BEST, Kathryn, Management del diseño, Parramor 2009 | spa |
| dc.relation.references | GIMEO,Ivañez José María. La gestión de diseño en la empresa serie McGRAWHILL DE MANAGEMENT. | spa |
| dc.relation.references | ANONIMO , Aprendizaje organizativo y sistemas complejos con capacidad de adaptación: implicaciones en la gestión del diseño de producto. | spa |
| dc.relation.references | JARAMILLO, Restrepo Diego, Gerencia de la innovación, Ediciones de la U, 2012. | spa |
| dc.relation.references | Slideshare. Normas Incontec, disponible en internet http://www.slideshare.net/ | spa |
| dc.relation.references | JorgeM93/normas-icontec-para-trabajos-escritos | spa |
| dc.relation.references | El Diseño Como Experiencia, Mike Press y Rachel Cooper, editorial Gustavo Gil, Sl El Diseño a su Servicio, Xenia Viladas, El diseño a su servicio, como mejorar una idea de negocio con la ayuda de un diseñador. | spa |
| dc.relation.references | Yves Zimmermann, Del Diseño | spa |
| dc.relation.references | Charles Sanders Pierce, La teoría de los signos | spa |
| dc.relation.references | Martin Heidegger, La pregunta por la técnica Víctor Papanek Design for the real wordd Dieter Rams, | spa |
| dc.relation.references | Aula 360 Kassani. Ed .Puntoaparte Imp. Panamericana Formas e Impresos S.A. | spa |
| dc.relation.references | Guía Metodológica: Diagnóstico de Diseño parael desarrollo de productos: Programa Gestión del Diseño como factor de Innovación | spa |
| dc.relation.references | Guía Metodológica: Diagnóstico de Diseño para el desarrollo de productos” del programa del diseño como factor de innovación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | spa |
| dc.relation.references | Diseño Estratégico Guía Metodológica Ed. Fundación Prodintec | spa |
| dc.relation.references | Ovop Colombia, 9.1 Elementos Básicos sobre el Movimiento OVOP en Colombia2, pag3 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Diseño industrial | |
| dc.subject | Pensamiento creativo | |
| dc.subject | Participación social | |
| dc.subject | Desarrollo comunitario. | |
| dc.subject | Generación de ideas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Nuevas empresas -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Política empresarial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Creatividad en los negocios -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Panda marketing design | spa |
| dc.title.subtitle | modelo de incubación para ideas de negocio desde procesos creativos | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
