Dinámica para la consulta de productos y servicios existentes en pequeñas empresas
| dc.contributor.advisor | Fernández, Ana María | |
| dc.contributor.advisor | Castiblanco, William | |
| dc.contributor.advisor | Rodero, Enrique | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Romero Larrota, John Jairo | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T16:10:05Z | |
| dc.date.available | 2020-03-24T16:10:05Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue definido durante el proceso curricular de IPG – CPG, y busca realizar una evaluación de los productos existentes en una compañía, a través de la calidad percibida, con el propósito de mejorar el valor agregado que estos tienen. El análisis que se desarrolla con el producto, está estructurado en fases concretas que buscan obtener las percepciones de los diferentes grupos humanos que intervienen en el desarrollo y comercialización de un producto, Esta dinámica fue diseñada y probada en la empresa Freak Shop durante un periodo de seis meses, llegando a una inducción sobre el manejo de los mediadores, para que posteriormente pudieran realizar por si solos, se realizó la consulta de uno de sus productos buscando tomar apreciaciones positivas y oportunidades de mejora de la dinámica. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This work was defined during the IPG - CPG curricular process, and seeks to evaluate the existing products in a company, through perceived quality, in order to improve the added value they have. The analysis that develops with the product, is structured in concrete phases that seek to obtain the perceptions of the different human groups that intervene in the development and commercialization of a product, This dynamic was designed and tested in the company Freak Shop for a period of six months, leading to an induction on the management of mediators, so that later they could do it on their own, the consultation of one of their products was made looking for taking appreciations positive and opportunities to improve the dynamics | spa |
| dc.description.degreename | Diseñador Industrial | spa |
| dc.description.rda | Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat Reader | spa |
| dc.format.extent | 74 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo de texto | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/8240 | |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
| dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
| dc.relation.references | Concepto de cambio expuesto en el libro - Gerencia de la Innovación. 2012. Bogotá. Ediciones de la U | spa |
| dc.relation.references | Orgabicentro características de las PYMES http://orgabicentenario.blogspot.com.co/2010/11/caracteristicas-generalesde- las-pymes.html | spa |
| dc.relation.references | Concepto financiero y social de empresa http://www.monografias.com/trabajos34/gestion-conocimiento/gestionconocimiento2. shtml | spa |
| dc.relation.references | Definición técnica de empresa por la real academia de la lengua http://definicion.de/empresa/ | spa |
| dc.relation.references | Referente histórico de la empresa pagina Facebook https://www.facebook.com/Tienditas-Andromedaria-II- 1669964309917075/?fref=ts | spa |
| dc.relation.references | Referente histórico de la empresa página Facebook https://www.facebook.com/Tienditas-Andromedaria-II- 1669964309917075/?fref=ts | spa |
| dc.relation.references | Estudios de campos de aplicación del diseño he importancia del mismo http://www.sic.gov.co/drupal/disenos-industriales | spa |
| dc.relation.references | Conceptos consolidados de apreciaciones de diseñadores reconocidos puestas para el dominio común - http://www.icsid.org/ | spa |
| dc.relation.references | Estudio percepción - http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf | spa |
| dc.relation.references | Estudio percepción - http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf | spa |
| dc.relation.references | Historia de la organización ( link) http://www.cdio.org/cdio-organization | spa |
| dc.relation.references | Explicación de la metodología CDIO Ingenieros sin fronteras https://isfcolombia.uniandes.edu.co/index.php/eventos/metodologias-detrabajo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Dinámica | spa |
| dc.subject | Consulta | spa |
| dc.subject | Productos | spa |
| dc.subject.keyword | Query | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Trabajos de grado | spa |
| dc.subject.lemb | Valor agregado | spa |
| dc.subject.lemb | Procesos de manufactura | spa |
| dc.title | Dinámica para la consulta de productos y servicios existentes en pequeñas empresas | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Licencia de autorización.pdf
- Tamaño:
- 174.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de autorización
Cargando...
- Nombre:
- Firmas de autorización.pdf
- Tamaño:
- 151.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Firmas de autorización
