Diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica para usuarios residenciales en Chía, Cundinamarca
| dc.creator | Rodríguez Manrique, Ana Katherine | |
| dc.creator | Cadena Monroy, Ángela Inés | |
| dc.creator | Aristizábal Cardona, Andrés Julián | |
| dc.date | 2015-08-05 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T17:44:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:58:11Z | |
| dc.date.available | 2017-03-31T17:44:11Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:58:11Z | |
| dc.description | En este documento presentamos un análisis técnico y económico para el uso residencial de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica (BIPVS por sus siglas en inglés) para usuarios estrato 6 en el municipio de Chía, Cundinamarca. Los estudios fueron realizados para tres tipos de vivienda de una constructora para cubrir el 100 %, 70 % y 40 % de los perfiles de carga de las viviendas. Los resultados indican que, gracias a las nuevas políticas gubernamentales (Ley 1715 de 2014) para incentivar tecnologías de generación no convencional, la recuperación de la inversión inicial del proyecto con las condiciones actuales puede llevarse a cabo en alrededor de 7 años y medio para el 100 % de la demanda residencial analizada. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Manrique, A. K., Cadena Monroy, Ángela I., & Aristizábal Cardona, A. J. (2015). Diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica para usuarios residenciales en Chía, Cundinamarca. Revista Mutis, 5(1), 55-65. https://doi.org/10.21789/22561498.1019 | spa |
| dc.identifier.doi | 10.21789/22561498.1019 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.21789/22561498.1019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/679 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | es-ES |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 Mutis | es-ES |
| dc.source | Revista Mutis; Vol. 5, Núm. 1 (2015); 55-65 | es-ES |
| dc.source | 2256-1498 | |
| dc.subject | sistemas fotovoltaicos, energía solar, generación distribuida. | es-ES |
| dc.subject.lemb | Células fotovoltaicas | spa |
| dc.subject.lemb | Células fotoeléctricas | spa |
| dc.subject.lemb | Conversión directa de energía | spa |
| dc.title | Diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica para usuarios residenciales en Chía, Cundinamarca | es-ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.local | Artículo revisado por pares | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1019-Texto del artículo-2707-1-10-20150805.pdf
- Tamaño:
- 837.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
