Variación espacial y temporal de la abundancia del nanoplancton heterótrofo y su relación con la abundancia y el volumen celular del bacterioplancton en el Embalse del Neusa
| dc.contributor.advisor | Niño, Juan Pablo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Hakspiel Segura, Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:18:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:26:34Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:18:41Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:26:34Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.description.abstract | Se estudiaron las relaciones entre la abundancia del nanoplancton heterótrofo y la densidad y el biovolumen del bacterioplancton en las aguas del embalse del Neusa y uno de sus afluentes el río Cubillos, entre julio de 2004 y abridle 2005. La abundancia promedio de nanoplacton heterótrofo fue de 2,12 x 10^3 con la técnica con cámara de sedimentación y de 1,74x10^3 células/ml con microscopía de epifluorescencia. La densidad bacteriana promedio fue de 2,10 x 10^6 bacterias/ml. Se encontró un predominio de células de pequeño tamaño de formas redondeadas, con un promedio de biovolumen entre 0,001 y 0,41 æm^3. Ambas comunidades se correlacionaron (Spearman = 0,37, p< 0,01), lo que mostró evidencias de que el nanoplancton heterótrofo controla a la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa; este control varió tanto en una escala espacial como temporal. La relación existente entre bacterias y nanoplancton heterótrofo encontrada en este trabajo, implicaría además una importante transferencia de materia a los niveles tróficos superiores. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T735 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1394 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T735.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Nanoplancton heterótrofo | spa |
| dc.subject | Bacterioplancton | spa |
| dc.subject | Ecología de embalses | spa |
| dc.subject | Microbiología de agua dulce | spa |
| dc.title | Variación espacial y temporal de la abundancia del nanoplancton heterótrofo y su relación con la abundancia y el volumen celular del bacterioplancton en el Embalse del Neusa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
