Diagnóstico y resultado de la empresa Fire Work en la práctica profesional de diseño industrial
| dc.contributor.advisor | Velandia Quiroga, Johanna Maritza | |
| dc.contributor.advisor | Castelblanco Caicedo, Diana Zoraida | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Rincón, Sergio Andrés | |
| dc.creator | Chaves Riveros, Diana Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T13:42:30Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T13:42:30Z | |
| dc.date.created | 2024-08-21 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado se centra en la gestión de residuos textiles en la empresa Fire Work Wear, especializada en la producción de overoles ignífugos. La propuesta principal fue la creación de un laboratorio de experiencias textiles que permitiera la optimización del uso de residuos y el desarrollo de nuevos productos basados en las propiedades específicas de cada material. A través de un modelo de gestión integral, se organizan y clasifican los residuos, facilitando su reutilización de manera eficiente. Este enfoque no solo atiende una necesidad interna de la empresa, sino que también promueve la innovación y la sostenibilidad en la producción textil, alineándose con los principios de economía circular. La importancia de una formación integral en diseño industrial se evidencia en la capacidad de enfrentar desafíos reales y proponer soluciones sostenibles que contribuyen al desarrollo de productos innovadores. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This thesis project focuses on textile waste management at Fire Work Wear, a company specialized in the production of flame-resistant coveralls. The main proposal was the creation of a textile experience laboratory that would allow for the optimization of waste utilization and the development of new products based on the specific properties of each material. Through an integrated management model, waste is organized and classified, facilitating efficient reuse. This approach not only addresses an internal need of the company but also promotes innovation and sustainability in textile production, aligning with the principles of circular economy. The importance of comprehensive education in industrial design is demonstrated by the ability to face real challenges and propose sustainable solutions that contribute to the development of innovative products. | spa |
| dc.format.extent | 127 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/35447 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.references | Camara de comercio de Bogotá. (2012). DIVISIÓN 14 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. Recursos CCB. Obtenido de https://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2012/cartilla_DANE_ciiu/files/assets/downloads/ page0137.pdf | spa |
| dc.relation.references | Fireworkwear. (2024). Fireworkwear. Obtenido de https://fireworkwear.com/ PROCOLOMBIA. (2023). Industria textil colombiana y su crecimiento a través de la innovación y la competitividad. Obtenido de https://www.colombiatrade.com.co/noticias/industria- textil-colombiana-y-su-crecimiento-traves-de-la-innovacion-y-la-competitividad | spa |
| dc.relation.references | Accenture. (2015). Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth. Accenture Strategy. | spa |
| dc.relation.references | Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5), 308-320. | spa |
| dc.relation.references | Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. | spa |
| dc.relation.references | Chertow, M. R. (2001). The IPAT equation and its variants. Journal of Industrial Ecology, 4(4), 13-29. | spa |
| dc.relation.references | Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782. | spa |
| dc.relation.references | Kinnaman, T. C. (2014). The economics of waste. Journal of Economic Perspectives, 28(4), 207-230. | spa |
| dc.relation.references | Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. | spa |
| dc.relation.references | Smith, R. A., & Ball, P. D. (2012). Steps towards sustainable manufacturing through modelling material, energy and waste flows. International Journal of Production Economics, 140(1), 227-238. | spa |
| dc.relation.references | World Economic Forum. (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics. World Economic Forum. | spa |
| dc.relation.references | Laboratorio de Materiales. (s. f.). Universidad ECCI. Recuperado 15 de agosto de 2024, de https://www.ecci.edu.co/bogota/laboratorios_sedes/laboratorio-de-materiales | spa |
| dc.relation.references | universidad pontifica bolivariana y area metropolitana del valle de aburra. (2008). guia para el manejo integral de residuos. Oficina Asesora de Comunicaciones Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | spa |
| dc.relation.references | Overol Ignifugo Riesgo Eléctrico Categoría 2. (s. f.). KPN Colombia | Tienda Virtual | Seguridad Industrial. Recuperado 14 de agosto de 2024, de https://www.kpnsafety.com/colombia/product/overoles-ignifugos-categoria2/ | spa |
| dc.subject | Ignífugo | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Residuos textiles | spa |
| dc.subject | Caracterización de materiales | spa |
| dc.subject | Economía circular | spa |
| dc.subject | Reutilización | spa |
| dc.subject | Gestión de residuos textiles | spa |
| dc.subject | Innovación en productos textiles | spa |
| dc.subject | Laboratorio de experimentación | spa |
| dc.subject | Diseño industrial | spa |
| dc.subject.keyword | Textile waste management | spa |
| dc.subject.keyword | Innovation in textile products | spa |
| dc.subject.keyword | Circular economy | spa |
| dc.subject.keyword | Sustainability in textile production | spa |
| dc.subject.keyword | Industrial design | spa |
| dc.subject.keyword | Material reuse | spa |
| dc.subject.keyword | Flame-resistant | spa |
| dc.subject.keyword | Sustainability | spa |
| dc.subject.keyword | Textile waste | spa |
| dc.subject.keyword | Reuse | spa |
| dc.subject.keyword | Experimentation laboratory | spa |
| dc.subject.lemb | Residuos textiles | |
| dc.subject.lemb | Industria textil - Innovación | |
| dc.subject.lemb | Economía circular | |
| dc.subject.lemb | Textiles | |
| dc.title | Diagnóstico y resultado de la empresa Fire Work en la práctica profesional de diseño industrial | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DIAGNÓSTICO Y RESULTADO DE LA EMPRESA FIRE WORK WEAR EN LA PRACTICA PROFESIONAL DE DISEÑO INDUSTRIAL - DIANA CHAVES.pdf
- Tamaño:
- 5.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de publicación - Diana Chaves (1).pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de Autorización
