Ecoparque para la renaturalización urbana del Caño Juan Angola en Cartagena de Indias.
| dc.contributor.advisor | Martelo Herrera, German | |
| dc.contributor.author | Camargo Gallo, Juan Diego | |
| dc.contributor.coordinatingteacher | Arteaga Ruiz, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T15:30:17Z | |
| dc.date.available | 2024-08-05T15:30:17Z | |
| dc.date.created | 2024-05-16 | |
| dc.description.abstract | La ciudad de Cartagena cuenta con una ubicación privilegiada gracias a los cuerpos de agua que la conectan de manera interna y externa con el resto del mundo. Por lo que sus dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas se desarrollaron en torno a ellos, una evidencia de ello fue la implementación del Caño Juan Angola hacia los 1600 para generar interconexión con la zona norte de la ciudad sin recurrir a mar abierto. El trabajo enfatiza en la renaturalización de los bordes de cuerpos hídricos de Cartagena, más específicamente en el caño Juan Angola, para contrarrestar factores generales presentados en estas últimas décadas como la contaminación, la sedimentación, el crecimiento exponencial de asentamientos irregulares y otros específicos como la ampliación de la pista del aeropuerto de la ciudad, que el estado de este cuerpo de agua se decayó. Mediante el planteamiento del proyecto Ecocity un Ecoparque interactivo que permitirá no solo ayudar a mitigar estas problemáticas específicas del sector sino también busca beneficiar a la población cartagenera en general a través de espacios que promuevan la educación, la cultura, el turismo, el desarrollo social, y la conciencia ecología. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The city of Cartagena has a privileged location thanks to the bodies of water that connect it internally and externally with the rest of the world. Therefore, its social, cultural, economic and political dynamics developed around them, evidence of this was the implementation of the Juan Angola Canal around 1600 to generate interconnection with the northern area of the city without resorting to the open sea. The work emphasizes the renaturalization of the edges of water bodies in Cartagena, more specifically in the Juan Angola Canal, to counteract general factors presented in recent decades such as pollution, sedimentation, exponential growth of irregular settlements and other specific ones such as the expansion of the runway of the city's airport, which caused the state of this body of water to decline. Through the Ecocity project, an interactive Ecopark will not only help mitigate these specific problems of the sector but also seek to benefit the Cartagena population in general through spaces that promote education, culture, tourism, social development, and ecological awareness. | spa |
| dc.format.extent | 55 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/34933 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.subject | Renaturalización | |
| dc.subject | Eco conciencia | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject | Ecosistema | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Ecoparque | spa |
| dc.subject.keyword | Renaturalization | |
| dc.subject.keyword | Eco-awareness | |
| dc.subject.keyword | Environment | |
| dc.subject.keyword | Ecosystem | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Ecopark | spa |
| dc.subject.lemb | Restauración ecológica - Cartagena (Colombia). | |
| dc.subject.lemb | Gestión de recursos hídricos - Cartagena (Colombia). | |
| dc.subject.lemb | Parques ecológicos - Diseño y construcción - Cartagena (Colombia). | |
| dc.title | Ecoparque para la renaturalización urbana del Caño Juan Angola en Cartagena de Indias. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ECOPARQUE INTERACTIVO PARA LA RENATURALIZACIÓN DEL CAÑO JUAN ANGOLA (1).pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- MACROPROCESO ENSEÑANZA Y FORMACIÓN.pdf
- Tamaño:
- 640.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de Autorización
