Estado actual de los corales Acropora cervicornis (Lamarck, 1816), Acropora palmata (Lamarck, 1816) y Diploria labyrintiformis (Linneaus, 1758) en el parque nacional natural Corales del Rosario y San Bernardo
| dc.contributor.advisor | Alvarado Chacón, Elvira María | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Giraldo Silva, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:16:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:34:31Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:16:32Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:34:31Z | |
| dc.date.created | 2007 | |
| dc.description.abstract | Para conocer el estado actual de las especies de coral Acropora cervicornis, Acropora palmata y Diploria labyrinthiformis en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, se determinó la abundancia, estructura de tallas, estado de salud y comunidad asociada. Se muestrearon 28 estaciones, 18 en Islas del Rosario y 10 en San Bernardo.Usando el método de fotocuadrante y medidas in situ, se obtuvieron las áreas superficiales de cada una de las colonias. Para la estructura de tallas, con el total de colonias observadas se realizaron histogramas de frecuencia por estación y por clases de talla. Además se halló el sesgo y la curtosis, los cuales fueron agrupados mediante un análisis de clasificación MDS. Los datos de mortalidad parcial junto con la talla mínima de reproducción, fueron usados para realizar tablas de contingencia en cada clase de talla y para cada especie. Se determinó el hábitat donde se encontraba la especie y se realizó un análisis de componentes principales. La abundancia de las especies focales A. cervicornis y A. palmata fue baja, su extensión de dominio se vio restringida a una pocas estaciones. Por el contrario D. labyrinthiformis fue abundante y se encontró en la mayoría de las estaciones. El mayor porcentaje de mortalidad parcial, en la mayoría de los casos, no se encontró en las colonias de mayor tamaño. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T810 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1196 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T810.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Acropora cervicornis | spa |
| dc.subject | Acropora palmata | spa |
| dc.subject | Diploria labyrinthiformis | spa |
| dc.subject | Ecología de arrecifes | spa |
| dc.subject | Arrecifes de coral | spa |
| dc.title | Estado actual de los corales Acropora cervicornis (Lamarck, 1816), Acropora palmata (Lamarck, 1816) y Diploria labyrintiformis (Linneaus, 1758) en el parque nacional natural Corales del Rosario y San Bernardo | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
