Incidencia del diseño en la empresa colombiana aplicado a fruvital S.A.
| dc.creator | Buitrago Sosa, Jonathan Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T20:31:02Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03T20:31:02Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.description.abstract | La realidad del entorno se encuentra llena de una diversidad de productos que conlleva a una saturación del mercado, donde las empresas, resaltando las pymes, quienes no cuentan con grandes recursos como las grandes multinacionales, empiezan a repotencializar sus políticas económicas y productivas para satisfacer las nuevas tendencias de consumo. En ocasiones dichas tendencias no cuentan con una estrategia eficiente de comunicación, dejando atrás el aporte y la integración de significados y valores, tanto en la generación de los productos como en sus medios productivos, debido, a la permanencia en antiguos paradigamas sin valores, ofreciendo productos poco duraderos y percibidos por parte del consumidor, donde este, consume y desecha no solo un producto, sino también el trabajo de una empresa y el desarrollo de una marca. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The reality of the environment is filled with a diversity of products that leads to market saturation, where companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), which lack the resources of large multinational corporations, begin to revitalize their economic and production policies to meet new consumption trends. Sometimes these trends do not have an efficient communication strategy, neglecting the contribution and integration of meanings and values, both in the generation of products and in their production processes. This is due to the persistence of old paradigms lacking values, resulting in the offering of short-lived products perceived by consumers as disposable. In this context, consumers not only discard a product but also the work of a company and the development of a brand. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 100 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.18e790e0.73a7.543a.83b4.8ff791d96727&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26936 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | ARIZA, R; RAMIREZ, R. Herramientas para mejorar la gestión del diseño en PYMES. 2004. | spa |
| dc.relation.references | FUNDACION COTEC. Diseño e innovación. La gestión del diseño en la empresa. Madrid. 2008. | spa |
| dc.relation.references | IVANEZ GIMENO, José María. La gestión del diseño en la empresa. Ciudad de México. 2000. | spa |
| dc.relation.references | CALLEJON, Mario. Estudio del impacto económico del Diseño en España, Sociedad Estatal para el desarrollo del diseño y la innovación. Madrid. 2005. | spa |
| dc.relation.references | CERVERA, Ángel. Envase y Embalaje, La venta silenciosa. ESIC, 2003 | spa |
| dc.relation.references | VILLAMIZAR M., Maritza. Empaques y embalajes para exportación. Internacional de Negocios. Bogotá. 2008 | spa |
| dc.relation.references | CHALMERS, John. “ La Ergonomía en el diseño de Envases”. Universidad de Chile.2008. Internet (-http://geema.org.ar/GEEMA-PAGES/temas-envases- 001.htm) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Diversidad de productos | |
| dc.subject | Saturación del mercado | |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas--Estrategias | |
| dc.subject | Comunicación empresarial | |
| dc.subject | Consumo--Tendencias | |
| dc.subject | Empaques | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Incidencia del diseño en la empresa colombiana aplicado a fruvital S.A. | spa |
| dc.title.subtitle | imagen, comunicación y packaging | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado
- Tamaño:
- 45.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.zip
- Tamaño:
- 22 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de Contenido .pdf
- Tamaño:
- 273.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
