Vis-Gestus
| dc.contributor.advisor | Martínez Salamanca, Edgar | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Borrero, Alfredo | |
| dc.contributor.advisor | Vargas Cortés, Mauricio Hernando | |
| dc.creator | Torres Nariño, Edgar Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T17:20:07Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05T17:20:07Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.description.abstract | El siguiente documento es el resultado de una construcción colectiva que cuenta del proceso y el desarrollo creativo denominado, Vis-Gestus. Siendo esta una herramienta de expresión gestual, que basado en una interfaz digital pretende abordar una problemática de violencia por una deficiencia en la comunicación gestual corporal que se encontró tras un análisis en el colegio San Martin de Porres. En el desarrollo de este proceso se hicieron evidentes una serie de habilidades y fortalezas que llevaron el rumbo del proyecto, para llegar a la elaboración y el desarrollo de una interfaz que permitió no solo mejorar la representación gestual corporal, sino generar actividades de desarrollo cooperativo entre los estudiantes. De esta forma se llego finalmente a una herramienta que se compone de dos elementos, primero la interfaz y segundo el modelo de comprobación de la actividad. El modelo de comprobación basado en la actividad que se va a realizar en la interfaz, buscando minimizar costos, permitiéndome modificar fácilmente la actividad, y la interfaz que esta compuesta por unas artefactos de interacción, donde se observara la actividad final. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The following document is the result of a collective construction that tells of the process and creative development called Vis-Gestus. This is a tool for gestural expression that, based on a digital interface, aims to address a problem of violence caused by a deficiency in body gestural communication, which was found after an analysis at San Martin de Porres School. During the development of this process, a series of skills and strengths became evident, guiding the project's course towards the creation and development of an interface that not only improved body gestural representation but also generated cooperative development activities among the students. In this way, the result was a tool composed of two elements: first, the interface, and second, the activity verification model. The verification model is based on the activity to be carried out on the interface, aiming to minimize costs, allowing easy modification of the activity, and the interface itself is composed of interaction artifacts, where the final activity will be observed. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 50 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.024745a4.bac7.5a57.b803.1cddc9c07dbd&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/28462 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | MARTOS RUBIO, Ana (2003), ¨NO PUEDO MAS: Las mil caras del maltrato psicológico¨ ed. McGraw-Hill/interamericana de España, S.A.U. | spa |
| dc.relation.references | PAPALIA, Diane E. (1998), ¨Psicología del desarrollo¨, ed. McGraw-Hill, Universidad de Pensilvania, 671 p. | spa |
| dc.relation.references | PAPALIA, Diane E. (1992), ¨Desarrollo Humano¨, ed. McGraw-Hill, Universidad de Pensilvania, 692 p. | spa |
| dc.relation.references | DELGADO ACOSTA, Jersson, ¨El juego para el desarrollo motor y el equilibrio emocional del niño¨ trabajo de grado de Educación Física, Bogotá D.C.: Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación Física. | spa |
| dc.relation.references | LICITA CHUGHILAN, María Blanca, ¨Los juegos recreativos y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños/as del primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta Jorge Icaza Coronel del cantón Latacunga¨, trabajo de grado de licenciada en ciencias de la educación, Ambato-Ecuador, Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, 2009, 132 h. | spa |
| dc.relation.references | VENGOCHEA NIETO, Andrés Santiago, ¨El gesto hacia la creación de objetos potencializadores de apropiación de espacios¨ trabajo de grado de Diseño Industrial, Bogotá D.C.: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Humanas, Artes y Diseño, 2006, 80 h. | spa |
| dc.relation.references | DUARTE DUARTE, Jacqueline, ¨Comunicación y convivencia escolar en la ciudad de Medellín¨, Universidad de Antioquia, Revista Iberoamericana de Educación, Número 37, 2005, internet. http://www.rieoei.org/rie37a07.htm | spa |
| dc.relation.references | HIDALGO TOLEDO, Jorge Alberto, ¨Interfaz y comunicación: la compleja red de intermediaciones significativas en la era digital¨, Universidad Anáhuac, Mexico, Ponencia, Bogotá D.C., 11 de mayo de 2011, internet. http://issuu.com/jhidalgo/docs/interfazycomunicacion | spa |
| dc.relation.references | HOURCADE, Juan Pablo, ¨Interaction design and children¨ Universidad de Iowa, Estados Unidos, The essence of knowledge, número 4, Volumen 1, 2007, Internet. http://www.divms.uiowa.edu/~hourcade/fnt.pdf | spa |
| dc.relation.references | MUSTELIER IBARRA, Lourdes, ¨COMUNICACIÓN: Una Necesidad de la Escuela de Hoy¨, Facultad de Psicología, Universidad de la Habana, internet. http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/comunicacion_escuela.shtml | spa |
| dc.relation.references | RODRÍGUEZ ROMAR, Guillermo E., SUAREZ, Virginia, ¨La metáfora como recurso de diseño¨. Universidad de Palermo, Argentina, Facultad de Diseño y Comunicación, 2007, internet. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=10&id_articulo=1498 | spa |
| dc.relation.references | Taller Puerta Abierta, ¨La importancia del arte en la educación primaria¨, Blog de Taller Puerta Abierta, lunes 19 de mayo de 2008, internet. http://tallerpuertabierta.blogspot.com/2008/05/la-importancia-del-arte-en-la-educacion.html | spa |
| dc.relation.references | VICENT, Antonio, ¨Juegos para cooperación y la paz¨, 9 de enero de 2005. http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Comunicación gestual corporal | |
| dc.subject | Interfaz digital | |
| dc.subject | Violencia escolar -- Prevención | |
| dc.subject | Desarrollo creativo | |
| dc.subject | Herramientas de expresión gestual | |
| dc.subject | Expresión gestual | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Aptitud creadora -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Vis-Gestus | spa |
| dc.title.subtitle | Interfaz digital para fortalecer la expresión gestual corporal reduciendo los niveles de violencia en el preadolescente | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento de grado.pdf
- Tamaño:
- 15.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.zip
- Tamaño:
- 170.65 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de contenido.pdf
- Tamaño:
- 123.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
