Adsorción de Hg(II) con carbón activado obtenido a partir de cascarilla de café pretratada con explosión de vapor
| dc.contributor.advisor | Conde Rivera, Laura Rosa | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Sánchez Galvis, Sara Lizeth | |
| dc.creator | Toncón Leal, Cristian Fabian | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T20:17:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-30T20:17:50Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.description.abstract | Se obtuvieron cinco carbones activados a partir de cascarilla de café pretratada con explosión de vapor, mediante activación química con H3PO4 utilizando 3 tiempos de impregnación y 3 relaciones ácido: cascarilla.. Los carbones activados se caracterizaron mediante análisis próximo, índice de yodo y espectroscopía FTIR. Se realizaron ensayos de adsorción de Hg(II) en solución acuosa a 298 K y pH de 4.4 ±0.3; los datos experimentales se ajustaron mejor al modelo cinético de pseudo segundo orden y al modelo de isoterma de Langmuir. El tiempo de equilibrio estuvo entre 20 y 60 minutos. La capacidad de adsorción aumenta a mayores tiempos de impregnación, pero disminuye a altas relaciones de impregnación. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Coffee husk pretreated with steam explosion was used to obtain five activated carbons at different times and impregnation ratios. The activated carbons were characterized by proximate analysis, iodine index and FTIR spectroscopy. The samples were used in assays of Hg adsorption, to study the kinetics and to obtain adsorption isotherms data at 298 K and pH of 4.4 ±0.3. The adsorption data showed a better fit to the pseudo second order kinetic model and Langmuir isotherm model. The equilibrium time of the samples was between 20 minutes and 60 minutes. The adsorption capacity increases with higher impregnation times but decreases with higher impregnation ratios. | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Químico | spa |
| dc.format.extent | 23 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/2677 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Química | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject.keyword | Carbón activado | spa |
| dc.subject.keyword | Cascarilla de café | spa |
| dc.subject.keyword | Explosión con vapor | spa |
| dc.subject.keyword | Condiciones de activación química | spa |
| dc.subject.keyword | Capacidad de adsorción de Hg(II) | spa |
| dc.subject.keyword | Activated carbon | spa |
| dc.subject.keyword | Coffee husk | spa |
| dc.subject.keyword | Steam explosion | spa |
| dc.subject.keyword | Chemical activation conditions | spa |
| dc.subject.keyword | Hg(II) adsorption capacity | spa |
| dc.subject.lemb | Cáscarilla de café -- Uso industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería química | spa |
| dc.title | Adsorción de Hg(II) con carbón activado obtenido a partir de cascarilla de café pretratada con explosión de vapor | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADSORCIÓN DE Hg(II) CON CARBÓN ACTIVADO OBTENIDO A PARTIR DE CASCARILLA DE CAFÉ PRETRATADA CON EXPLOSIÓN DE VAPOR .pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver pdf
