Exposición web de la colección de cerámica precolombina del MUSA
| dc.contributor.advisor | Reyes Sarmiento, Claudia Angelica | |
| dc.creator | Angarita Rodriguez, Mario Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T15:52:41Z | |
| dc.date.available | 2021-06-16T15:52:41Z | |
| dc.date.created | 2021-06-11 | |
| dc.description.abstract | ara la realización de este proyecto se propuso diseñar una estrategia de diseño visual para el desarrollo de una exposición digital de la colección de cerámica precolombina del Museo Arqueológico de Bogotá Casa del Marqués de San Jorge(MUSA), que permita a los estudiantes universitarios de diseño conocer parte del patrimonio cultural colombiano reflejado en los objetos arqueológicos del lugar. Ya que, ante las medidas tomadas por la coyuntura del Covid-19 en donde la virtualidad tiende a ser la nueva normalidad, el MUSA se enfrenta a nuevos retos; entre ellos está la dificultad al trasladar la colección de cerámica prehispánica a espacios virtuales, y como consecuencia, se presentan falencias e imposibilidades por parte de esta institución de llegar a sus públicos como lo han manifestado, en charlas previas, ciertos funcionarios del Museo. En respuesta a este reto, a través de un enfoque fenomenológico, con la integración de distintos métodos e instrumentos se crea una metodología específica para el desarrollo de este proyecto y se elabora tanto un instrumento de análisis de las imágenes de los objetos de la colección como la construcción del prototipo de la exposición cerámica del MUSA. Este último particularmente, propone ser un puente que comunica, por un lado, la misión del museo y, por el otro, a los intereses de este segmento de comunidad a quien va dirigido. Asimismo, busca promover el acceso a parte de ese patrimonio cultural material de una colectividad, las culturas precolombinas, que ha sido marginada a lo largo de la historia, y que, en profundidad, ha ido configurando esa idea de identidad del ser colombianos. Finalmente, esta propuesta será solamente uno de los primeros pasos del MUSA para ir ampliando el acceso a su contenido en esta era digital. | spa |
| dc.description.abstractenglish | To carry out this project, it was proposed to design a visual design strategy for the development of a digital exhibition of the pre-Columbian ceramic collection of the Archaeological Museum of Bogotá Casa del Marqués de San Jorge (MUSA), which allows university design students to know part of the Colombian cultural heritage reflected in the archaeological objects of the place. Since, given the measures taken by the Covid-19 situation where virtuality tends to be the new normal, the MUSA faces new challenges; Among them is the difficulty in transferring the collection of pre-Hispanic ceramics to virtual spaces, and as a consequence, there are shortcomings and impossibilities on the part of this institution to reach its public, as has been stated, in previous talks, by Museum officials. In response to this challenge, through a phenomenological approach, with the integration of different methods and instruments, a specific methodology is created for the development of this project and an instrument for analyzing the images of the objects in the collection as well as the construction of the prototype of the ceramic exhibition of the MUSA. The latter in particular, proposes to be a bridge that communicates, on the one hand, the mission of the museum and, on the other, the interests of this segment of the community to whom it is directed. Likewise, it seeks to promote access to part of that material cultural heritage of a community, pre-Columbian cultures, which has been marginalized throughout history, and which, in depth, has been shaping that idea of identity of being Colombian. Finally, this proposal will be only one of the first steps of the MUSA to expand access to its content in this digital age. | spa |
| dc.description.hashtag | #DiseñoVisual | spa |
| dc.description.hashtag | #ColecciónDeCerámicaPrecolombina | spa |
| dc.format.extent | 16 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/20104 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.references | Courtney, J. (26 de Octubre de 2018). Ux Planet. Obtenido de https://uxplanet.org/lightning-decision-jam-aworkshop-to-solve-any-problem-65bb42af41dc | spa |
| dc.relation.references | Cultura, M. d. (15 de 08 de 2017). GOV.CO. Obtenido de https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Pagin as/Ministerio-de-Cultura,-20-a%C3%B1osfortaleciendo-el-sector-cultural-delpa%C3%ADs.aspx | spa |
| dc.relation.references | González Ceballos, S. (2016). Nuevas metodologías expositivas en museos. Culturas. Revista de Gestión Cultural, 3(2), 37. https://doi.org/10.4995/cs.2016.6806 | spa |
| dc.relation.references | Marvel. (s.f.). Marvel App. Obtenido de https://marvelapp.com/workshops | spa |
| dc.relation.references | Office of Policy and Analysis, Smithsonian Institution (2002): Exhibition Concept Models. Washington DC. | spa |
| dc.relation.references | Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P. (1996). Metodologia de la investigaci6n. In Edici6n McGraw-Hill. http://www.academia.edu/download/38758233/sampi eri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4taedicion-sampieri-2006_ocr.pdf | spa |
| dc.relation.references | Sondereguer, C. (2003). Manual de iconografía precolombina y su análisis morfólogico. Buenos Aires: Libronauta Argentina SA. | spa |
| dc.relation.references | Roig, A., López, M., & Álvarez, G. (2014). A Critical View of Digital Natives: Analysis of formal student uses of ICT. Q Magazine, 17, 1–19. | spa |
| dc.relation.references | UK, D. C. (2019). The Design Process: What is the Double Diamond? Design Council. | spa |
| dc.relation.references | Visbal, M. (20 de Julio de 2020). La nueva virtualidad. Obtenido de Expasión: https://expansion.mx/opinion/2020/07/19/la-nuevavirtualidad | spa |
| dc.relation.references | Zornosa Salazar, R., Colombia. Instituto de Estudios del Ministerio Público, & Fundación Ciudades Educativas de Colombia. (2010). Itinerario ético de la personalidad histórica de Colombia. 21. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Patrimonio cultural colombiano | spa |
| dc.subject | Museo Arqueológico de Bogotá Casa del Marqués de San Jorge(MUSA) | spa |
| dc.subject.keyword | Design a visual | spa |
| dc.subject.lemb | Antiguedades | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño visual | spa |
| dc.title | Exposición web de la colección de cerámica precolombina del MUSA | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Escrito Proyecto de Grado. Mario Angarita.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO.pdf
- Tamaño:
- 541.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
