Espectro trófico del Tollo vieja Mustelus henlei (PISCES : TRIAKIDAE), capturado con red de arrastre camaronero y mallador entre la parte norte de Buenaventura y Boca San Juan, Pacifico colombiano
| dc.contributor.advisor | Caldas Aristizabal, Juan Pablo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Franco Moreno, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:16:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:34:04Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:16:29Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:34:04Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio buscó evaluar el contenido estomacal de la especie de tollo Mustelus henlei extraída por la red de arrastre camaronero y malla artesanal en el Puerto de Buenaventura, categorizando la relación en la composición, abundancia, biomasa y tamaño de las presas, a nivel de sexos, estado de madurez, tallas y meses de muestro, con el fin de establecer diferencias entre los hábitos alimentarios y realizar comparaciones entre los sitios de muestreo para determinar si hay influencia de la zona de captura. Los resultados mostraron que la principal presa es el cefalópodo Lolliguncula diomedeae, seguido por los crustáceos Squilla panamensis y Euphylax dovii importantes por su abundancia y el portúnido Callinectes arcuatus destacado por su aporte en peso; mientras que los peces fueron el grupo menos representativo en la dieta. Entre sexos hay algunas diferencias en las dietas, aunque estadísticamente no son significativas. Mientras que en el estado de madurez si cambia la dieta, los individuos maduros consumen altos volúmenes de cangrejos, y pocos camarones, calamares y peces. Los individuos pequeños consumen principalmente camarones. Por lo cual se concluye que se presenta un traslapamiento trófico entre machos y hembras, maduras e inmaduras, y entre los individuos sub-adultos y adultos, mostrando que entre estos grupos no se presenta segregación espacial, o esta es mínima; mientras que en machos el traslapamiento es muy bajo, por lo cual si pueden presentar alguna segregación según el estado de madurez. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T851 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1218 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T851.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Mustelus henlei | spa |
| dc.subject | Pesca artesanal | spa |
| dc.title | Espectro trófico del Tollo vieja Mustelus henlei (PISCES : TRIAKIDAE), capturado con red de arrastre camaronero y mallador entre la parte norte de Buenaventura y Boca San Juan, Pacifico colombiano | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
