The austrian business cycle in the european context
| dc.creator | Scheiblecker, Marcus | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T20:18:15Z | |
| dc.date.available | 2020-11-23T20:18:15Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.description.abstract | The dating of business cycle turning points is still an important basis for economic policy decisions. The present study sets out to trace the Austrian business cycle for the Austrian economy for the period between 1976 und 2005, using quarterly national accounts data of Austria, Germany and the euro area. Three different filtering methods are applied: first-order differences, the Hodrick-Prescott filter and the Baxter-King filter. To all of them, two different methods of determining the business cycle are applied: the ad-hoc identification of the cyclical component and a dynamic factor model, taking into account the common cyclical variations for Austria, the euro area and the German economy. Subsequently, the Bry-Boschan algorithm serves to identify peaks and troughs of the cycle. Finally, the results are interpreted and compared with those of earlier studies on the euro area and the Austrian business cycle. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Die Datierung konjunktureller Wendepunkte stellt nach wie vor eine wichtige Information tor wirtschaftspolitische Entscheidungen dar. Die vorliegende Studie ermittelt den osterreichischen Konjunkturverlauf tor die Zeit zwischen 197 6 und 2005 auf Basis von Oaten der vierteljahrlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechung Osterreichs, Deutschlands und des Euro-Raums. Drei unterschiedliche Filtermethoden kommen tor die Extraktion konjunktureller Schwankungen zur Anwendung: Differenzen erster Ordnung, der HodrickPrescott-Filter und der Baxter-King-Filter. Basierend auf diesen Ergebnissen wird der Konjunkturverlauf anhand zweier Verfahren ermittelt: der Ad-hoc-Bestimmung der Konjunkturkomponente und der Erstellung eines dynamischen Faktormodells, welches die gemeinsamen zyklischen Schwankungen in Osterreich, im Euro-Raum und in Deutschland berOcksichtigt. Die Datierung des Konjunkturzyklus erfolgt danach durch den Bry-Boschan-Algorythmus. Die Ergebnisse werden interpretiert und mit bereits bestehenden Studien Ober Konjunkturschwankungen im Euro-Raum und in Osterreich verglichen. | spa |
| dc.format.extent | 234 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-3-631-75458-0 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/15938 | |
| dc.language.iso | eng | spa |
| dc.publisher | Peter Lang | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | http://creativecommons. org/licenses/by/4.0 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Austrian business cycle | spa |
| dc.subject.lemb | Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Economía - Teorías | spa |
| dc.subject.lemb | Ciclos económicos | spa |
| dc.title | The austrian business cycle in the european context | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1003227.pdf
- Tamaño:
- 15.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
