Evaluación de crecimiento de grietas sometidas a ciclos de carga de amplitud y secuencia variable
| dc.coverage.spatial | Colombia | |
| dc.creator | Álvarez Pacheco, José Darío | |
| dc.creator.degree | Magíster en Modelado y Simulación | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-08T17:11:55Z | |
| dc.date.available | 2021-10-08T17:11:55Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos son sometidos a ciclos de carga de amplitud y secuencia variable durante su operación. Dichas variaciones en los niveles de carga tienen un efecto directo sobre el incremento o disminución de la velocidad de propagación de grietas por fatiga. De acuerdo con la intensificación de esfuerzos generada en la punta de una grieta, se puede crear una zona plástica tal, que induce esfuerzos compresivos con una magnitud capaz de generar el cierre de grieta y como consecuencia provocar la desaceleración en la velocidad de crecimiento. Otro fenómeno importante asociado con el cierre es el fenómeno de retardo y se origina por la aplicación de una sobrecarga simple, el cual tiene el potencial de crear una zona plástica tan grande que puede inducir una desaceleración en el crecimiento de la grieta en ciclos posteriores a la aplicación de esta y en algunos casos hasta anular el crecimiento de la grieta. Para simular el crecimiento de grietas bajo las condiciones mencionadas, un modelo de elementos finitos elasto-plástico acoplado con el modelo analítico NASGRO modificado con base al modelo de Willemborg fue implementado para capturar el efecto de cierre y retardo en la estimación de la vida remanente de una tubería agrietada en servicio. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Liquid hydrocarbon transport systems are subjected to load cycles of variable amplitude and sequence during their operation. Said variations in load levels have a direct effect on the increase or decrease of the propagation speed of fatigue cracks. According to the intensification of stresses generated at the tip of a crack, such a plastic zone can be created that induces compressive stresses with a magnitude capable of generating the crack closure and consequently causing a slowdown in the growth rate. Another important phenomenon associated with the closure is the retardation phenomenon and is originated by the application of a simple overload, which has the potential to create a plastic zone so large that it can induce a slowdown in crack growth in subsequent cycles. the application of this and in some cases until canceling the growth of the crack. To simulate the growth of cracks under the mentioned conditions, an elasto-plastic finite element model coupled with the NASGRO analytical model modified based on the Willemborg model was implemented to capture the effect of closure and retardation on the estimation of the remaining fatigue life of a pipeline cracked in service. | spa |
| dc.description.hashtag | #ModeladoYSimulación | spa |
| dc.description.rda | 1 recurso en línea (archivo de texto) | |
| dc.format.extent | 71 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/22151 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Maestría en Modelado y Simulación MM&S | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | |
| dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | |
| dc.subject | Modelado y simulación | spa |
| dc.subject.lemb | Inteligencia artificial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Simulación por computadores digitales -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Evaluación de crecimiento de grietas sometidas a ciclos de carga de amplitud y secuencia variable | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de grado de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO DE GRIETAS SOMETIDAS A CICLOS DE CARGA DE AMPLITUD Y SECUENCIA VARIABLE.pdf
- Tamaño:
- 30.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FOR-EFE-GDB-007_AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO Jose Dario Alvarez.pdf
- Tamaño:
- 169.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
