Centro de Desarrollo Integral Paloquemao, Bogotá. La continuidad espacial a través de la desmaterialización y sustracción volumétrica para promover integración física y visual.
| dc.contributor.advisor | Chica, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Rangel, Adriana | |
| dc.contributor.advisor | Solarte, Esteban | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Rojas Chicué, Valentina | |
| dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-01-13T20:07:23Z | |
| dc.date.available | 2022-01-13T20:07:23Z | |
| dc.date.created | 2021-11-19 | |
| dc.description.abstract | Este documento tiene como objetivo dar cuenta del desarrollo del proyecto arquitectónico de usos múltiples “Centro de Desarrollo Integral Paloquemao”. En primer lugar, se desarrolla el soporte teórico del concepto bajo el que se rige el proyecto, el cual es: “La continuidad espacial mediante la sustracción y desmaterialización arquitectónica para promover integración física y visual”. En segundo lugar, se desarrolla el análisis de referentes donde se tres proyectos que corresponden a obras de los arquitectos Toyo Ito, Lina Bo Bardi y Le Corbusier; proyectos que de alguna manera trabajan y desarrollan de manera óptima distintos aspectos relacionados con conceptos técnicos, espaciales, y de espacio público, son traídos al proyecto. En tercer lugar, se presenta el análisis del lugar y sus impactos en el proyecto. Seguido de esto se presentan los principios de orden de la propuesta arquitectónica y volumétrica, así como las operaciones formales y estrategias a escala urbana y del edificio. En quinto lugar se muestra el sistema espacial y de usos, además de, programa arquitectónico detallado que acoge cada uno de los usos, cultura, comercio y educación. En sexto lugar el sistema de circulación, que acoge el tipo de circulación y la forma en que se recorre el edificio además de, los sistemas de mecanismos que lo componen Finalmente se presentan aspectos técnicos del edificio, que acogen el sistema constructivo, sistema portante, de particiones, mecanismos y envolventes | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this document is to give an account of the development of the multipurpose architectural project "Centro de Desarrollo Integral Paloquemao" (Paloquemao Integral Development Center). First, it develops the theoretical support of the concept under which the project is governed, which is: "Spatial continuity through architectural subtraction and dematerialization to promote physical and visual integration". Secondly, the analysis of references is developed where three projects that correspond to works by architects Toyo Ito, Lina Bo Bardi and Le Corbusier; projects that somehow work and develop in an optimal way different aspects related to technical, spatial, and public space concepts, are brought to the project. Thirdly, the analysis of the site and its impact on the project is presented. This is followed by the principles of order of the architectural and volumetric proposal, as well as the formal operations and strategies at the urban and building scale. Fifth, the spatial system and uses are shown, as well as the detailed architectural program that accommodates each of the uses, culture, commerce and education. Sixth, the circulation system, which includes the type of circulation and the way in which the building is traversed, as well as the mechanism systems that compose it. Finally, the technical aspects of the building are presented, including the construction system, support system, partitions, mechanisms and envelopes. | spa |
| dc.description.hashtag | #CentrodeDesarrolloIntegralPaloquemao | spa |
| dc.description.rda | Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat Reader | spa |
| dc.format.extent | 118 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | text/html | spa |
| dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo de texto) | spa |
| dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/24480 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
| dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
| dc.relation.references | Suárez, M (2013) La continuidad espacial en la arquitectura moderna. Obtenido de: https://issuu.com/mayasuarez/docs/m._suarez_ascenso_asistente_con_por | spa |
| dc.relation.references | López, F (2011) La continuidad del espacio. Obtenido de http://continuidaddelespacio.blogspot.com/2011/09/continuidad-espacial.html | spa |
| dc.relation.references | Cuenca, J, Solé, I y Vásquez M (2007) Límite y percepción en la arquitectura. Obtenido de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14879/78_83_Ainara_Cuenca_Juan.pdf ?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Ramos, A; Medina, A; Chincilla, D; Velásquez, R (2017) Arquitectura de límites tangibles, vinculación activa de un espacio colectivo. Recuperado de http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003906.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ruíz, N (2013) En los límites de la arquitectura. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=97262 | spa |
| dc.relation.references | Secretaría Distrital de los Mártires (2004) Recorriendo Los Mártires, diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá. Recuperado de https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20%20LOS%20 MARTIRES.pdf | spa |
| dc.relation.references | Alcaldía mayor de Bogotá (2006) Localidad de Los Mártires, Consejo Local del riesgo y cambio climático. Recuperado de https://www.idiger.gov.co/documents/220605/494708/Documento+compilado+PLGRCC.p df/6078d99f-ed37-45df-b372-b784454ba7e0 | spa |
| dc.relation.references | White, E T. (1997). Manual de conceptos de formas arquitectónicas. Trillas, SA | spa |
| dc.relation.references | Ching, F D. (1998). Arquitectura: Forma, espacio y orden. Gustavo Gili. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
| dc.subject | Desmaterialización | spa |
| dc.subject | Sustracción | spa |
| dc.subject | Continuidad espacial | spa |
| dc.subject.lemb | Espacio público | spa |
| dc.subject.lemb | Cultura | spa |
| dc.title | Centro de Desarrollo Integral Paloquemao, Bogotá. La continuidad espacial a través de la desmaterialización y sustracción volumétrica para promover integración física y visual. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rojas Chicué, Valentina. Documento OG Arquitectura 2021-2.pdf
- Tamaño:
- 11.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ver documento
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO_AUTORIZACION_PUBLICACION_UTADEO Valentina Rojas.pdf
- Tamaño:
- 588.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de Autorización
