Tantum
| dc.contributor.advisor | Sabogal, Cristiam | |
| dc.contributor.advisor | Mendoza, Juan Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Moncada, Carlos | |
| dc.creator | Frías, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-07T16:11:32Z | |
| dc.date.available | 2022-10-07T16:11:32Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado expone el diseño de un vehículo autónomo de transporte público de pasajeros de última milla. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The thesis presents the design of an autonomous public transport vehicle for last-mile passenger service. | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 138 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.c249a84a.9d4d.4f31.816b.9f1c41476236&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/28536 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | Amarilles, D., Pineda, E., & Sánchez, M. (1998). Lenguajes objetuales y posicionamiento. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. | |
| dc.relation.references | Amarilles, D., Pineda, E., & Sánchez, M. (1998). Lenguajes objetuales y posicionamiento. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. | |
| dc.relation.references | de Bogotá, A. M. (2005). Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá | |
| dc.relation.references | de Bogotá, A. M. (2005). Caracterización socioeconómica de Bogotá y la región | |
| dc.relation.references | Macey, S., & Wardle, G. (2009). H-Point: the fundamentals of car design & packaging. Art Center College of Design Nvidia PX2 http://www.nvidia.com/object/drive-px.html | |
| dc.relation.references | de Bogotá, C. D. C. (2016). Observatorio de Movilidad-Reporte anual de movilidad 2015 | |
| dc.relation.references | Owczarzak, Ł., & Żak, J. (2015). Design of passenger public transportation solutions based on autonomous vehicles and their multiple criteria comparison with traditional forms of passenger transportation. Transportation Research Procedia, 10, 472-482 | |
| dc.relation.references | Pérez Rastelli, J. M. (2012). Agentes de control de vehículos autónomos en entornos urbanos y autovías. | |
| dc.relation.references | de Bogotá, C. D. C., & de Bogotá, A. M. (2015). Bogotá Escenarios 2025. El futuro lo hacemos juntos | |
| dc.relation.references | Rudnicki A., Starowicz A., 2007. Urban Transportation in: Liberadzki B., Mindur L., Conditions for the development of the Polish transportation system (In Polish), Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom, pp. 395-458. | |
| dc.relation.references | Stanley, K. O., & Miikkulainen, R. (2002). Evolving neural networks through augmenting topologies. Evolutionary computation, 10(2), 99-127. | |
| dc.relation.references | de Bogotá, SIMUR. (2015). Encuesta de movilidad 2015-Caracterización de viajes- Origen/ | |
| dc.relation.references | Transmilenio S.A (2016) Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP No. 30. | |
| dc.relation.references | Transmilenio S.A (2016) Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP No. 30. | |
| dc.relation.references | Destino. Recuperado de : https://www.datos.gov.co/Transporte/Encuesta-de-movilidad-de Bogot-2015-Caracterizaci-/mvbb-bn7j | |
| dc.relation.references | Vuchic V., 2007. Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons, New York. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Vehículos autónomos. | |
| dc.subject | Transporte público -- Innovaciones tecnológicas. | |
| dc.subject | Transporte de pasajeros. | |
| dc.subject | Diseño de vehículos. | |
| dc.subject | Conducción autónoma | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Aptitud creadora -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Tantum | spa |
| dc.title.subtitle | vehículo autónomo de transporte público de pasajeros de última milla | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TANTUM VEHÍCULO AUTÓNOMO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE ÚLTIMA MILLA carlos frias.pdf
- Tamaño:
- 10.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
Cargando...
- Nombre:
- Tabla de Contenido.pdf
- Tamaño:
- 86.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
