Estructura poblacional de Scolymia en el área de Santa Marta, Caribe Colombiano
| dc.contributor.advisor | Sanjuan Muñoz, Adolfo Mario | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Casas Zapata, Fabio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:16:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:36:08Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:16:44Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:36:08Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.description.abstract | Se llevó a cabo una investigación cuyo propósito era determinar algunos atributos ecológicos del coral solitario Scolymia spp. en el área de Santa Marta. En cada estación se evaluó la abundancia, el patrón de distribución, la estructura de tallas y los organismos asociados, junto con sus respectivas comparaciones. Se encontró que la densidad promedio es de 0,35 ind/m2 sin diferencias estadísticas significativas entre estaciones (F12, 377 = 0,78; p = 0,66) posiblemente debido a adaptaciones que tiene para contrarrestar el gradiente de perturbación del área causado principalmente por la sedimentación. Tiene un patrón agregado gracias a que son corales incubadores de larvas que tienden a asentarse rápidamente después de ser liberadas. Estas se asientan en sustratos rocosos aparentemente sin ninguna asociación con otros organismos. En la estructura de tallas los datos se transformaron logarítmicamente y se encontró que predominan las tallas intermedias de manera significativa sobre las pequeñas y grandes, el tamaño promedio fue de 15,73 cm2 en un rango de tallas entre 0,39 y 312,57 cm2. Los valores para el sesgo fueron positivos y bajos para todas las estaciones exceptuando dos. La kurtosis fue positiva y baja en dos estaciones y muy positiva en el resto. La desviación estándar fue similar y considerablemente reducida para todas las estaciones. Luego de realizar el análisis comparativo se encontraron diferencias significativas entre las estaciones (F = 3,25; p = 2 x 10-4). | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T939 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1286 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T939.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Scolymia | spa |
| dc.subject | Corales | spa |
| dc.subject | Arrecifes de coral | spa |
| dc.subject | Distribución ecológica | spa |
| dc.title | Estructura poblacional de Scolymia en el área de Santa Marta, Caribe Colombiano | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
