Participación de bacterias en la formación de biopelículas sobre hojas sumergidas en la Quebrada La Arenosa, Amazonas Colombia
| dc.contributor.advisor | Canosa de Barrero, Amparo | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Pérez Córdoba, Lorena Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:17:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T16:25:10Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T21:17:56Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T16:25:10Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó la variación de la cantidad de bacterias en biopelículas formadas sobre hojas de Cecropia latiloba (degradación rápida), en un sistema experimental realizado in situ en la quebrada La Arenosa, Amazonas colombiano. Las hojas se incubaron en bolsas de diálisis Spectra/Por 2 (MWCO de 12000 a 14000) para permitir circulación de gases y carbono orgánico disuelto e impedir entrada y salida de microorganismos. Se tomaron muestras a las 0, 12, 24 y 72 horas, 1 y 2 semanas. De cada hoja se desprendieron las células bacterianas con ultrasonido, el número de bacterias fue determinado por conteo directo por microscopía de epifluorescencia con DAPI. Se obtuvo una densidad mínima promedio de 13x104 células.cm-2 a las cero horas y una máxima de 64x106 células.cm-2 después de dos semanas. Se encontraron diferencias significativas entre las densidades a las cero horas y a las dos semanas indicando un aumento en la cantidad de bacterias en el tiempo, los datos sugieren una actividad en de las bacterias en las biopelículas. Cuando se compararon los datos de número de bacterias de las biopelículas con la concentración de inhibidores como proantocianidinas y fenoles y con la presencia de hongos determinados con la cantidad de ergosterol (medidos en hojas incubadas in situ en años previos), se encontraron correlaciones inversas significativas, lo que podría indicar que a medida que el número de bacterias se incrementa en la biopelículas disminuye el contenido de estas sustancias en las hojas. Al comparar con el peso seco y la relación C:N de las hojas, las relaciones no fueron significativas. | spa |
| dc.description.degreename | Biólogo Marino | spa |
| dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.local | T914 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/1263 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Biología Marina | spa |
| dc.publisher.program | Biología Marina | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.uri | http://unicornio.utadeo.edu.co/tesis/biologia_marina/T914.pdf | spa |
| dc.subject | Biología marina | spa |
| dc.subject | Cecropia latiloba | spa |
| dc.subject | Contadores de bacteria | spa |
| dc.subject | Ecología microbiana | spa |
| dc.title | Participación de bacterias en la formación de biopelículas sobre hojas sumergidas en la Quebrada La Arenosa, Amazonas Colombia | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
