dc.contributor.advisor | Amaya Preciado, Renato | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.creator | Perea Osorio, Lina María | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T15:41:37Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T15:41:37Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12010/9841 | |
dc.description.abstract | El embarazo se considera una de las etapas más felices y bonitas por las que pasa una mujer durante su vida, pero no todo es tan maravilloso como no lo dejan ver, la realidad es que más del 20% de las mujeres presentan síntomas de depresión después del embarazo, en términos clínicos, depresión posparto, esta es la enfermedad mental que más se desarrolla y aunque existen algunos métodos para detectarla, se cree que esta infra diagnosticada. La presión social de ser buena madre, de estar a la expectativa de ese nuevo integrante y poder cumplir con el roll de criarlo de la mejor forma, generan niveles de presión demasiado altos en las mujeres, muchas veces estas no sienten la confianza de expresarse de manera abierta y sincera sobre los sentimientos que realmente tienen, encuestas realizadas en el proyecto arrojan que los sentimientos que lideran la etapa del embarazo en las madres son la expectativa, felicidad, confusión, temor, frustración y culpa. Además de esto, las encuestas también arrojaron que no se tiene en cuenta la salud mental de la madre durante el embarazo, y esto no es un problema únicamente de la salud colombiana, sino de la salud mundial. Se cree que la depresión posparto se desarrolla desde el estado de gestación, es decir que si se detecta a tiempo los síntomas podría evitarse en el periodo posparto, pero a pesar de ello, los exámenes que se realizan actualmente se implementan en los primeros controles pediátricos del bebé, lo que significa que la detectan cuando la madre ya padece de ella y se podría encontrar en niveles avanzados. La depresión posparto es causal de una gran cantidad de problemas, entre estos de divorcios, filicidios, y genera consecuencias graves y permanentes en el desarrollo cognitivo y social del niño.
En Colombia el panorama no es muy diferente, los pocos estudios que hay muestran cifras alarmantes en los casos de DPP independientemente de la edad o el nivel socioeconómico, sin embargo haciendo el estudio de campo con base en un contraste entre el proceso de gestación que se lleva con atención médica privada y con EPS, se encontró que el mayor vacío está en las EPS ya que por factores como el cambio constante de médicos, el poco tiempo durante los controles, la falta de confianza y empatía del profesional a la madre, se complica el diagnóstico y el tratamiento de las madres en temas de salud mental. | spa |
dc.format.extent | 41 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Maternidad | spa |
dc.subject | Parto | spa |
dc.title | D.O.D Diagnóstico Oportuno de la Depresión Posparto | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Trabajos de grado | spa |
dc.subject.lemb | Depresión posparto | spa |
dc.subject.lemb | Trastornos de la lactancia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.subject.keyword | Pregnancy | spa |
dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
dc.creator.degree | Diseñador(es) industrial | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.relation.references | Salud mental perinatal, Organización Panamericana de la Salud, J Martín Maldonado-Durán,
2011. Recuperado de
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/51594/9789275332498_spa.pdf?sequence
=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | J. V Ramirez (s.f) patologías maternas y embarazo. Recuperado de
https://www.uv.es/jvramire/apuntes/passats/obstetricia/TEMA%20O-26.pdf | spa |
dc.relation.references | M. Roche, A. F. Pérez Rodríguez, M.A. García Mutiloa, I. Martínez Montero (s.f) Patología
médica y embarazo. Trastornos respiratorios, urológicos, infecciosos y endocrinológicos.
Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia4.pdf | spa |
dc.relation.references | Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia4.pdf
M. J. CABAÑAS M. LONGONI N. COROMINAS C. SAROBE M. J. YURREBASO A.
AGUIRREZÁBAL (s.f) Obstetricia y ginecología. Recuperado de
https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo2/CAP09.pdf | spa |
dc.relation.references | Celia Cristina Urbina Torres Sergio Javier Villaseñor Bayardo (s.f) LOS TRASTORNOS
MENTALES Y EL EMBARAZO. Recuperado de
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art108/nov_art108.pdf | spa |
dc.relation.references | JM MALDONADO-DURÁN, JM SAUCEDA-GARCÍA, TERESA LARTIGUE (2008)
Recuperado de http://www.inper.mx/descargas/pdf/Psicosisnoorganicas.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio de salud pública (2013) Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo,
incompleto, diferido y recurrente. Recuperado de
http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_de_aborto_espontaneo.pdf | spa |
dc.relation.references | Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C. Asociación Bogotana de Obstetricia y
Ginecología (Asbog). Recuperado de
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Publicaciones/GUIA%2011.%20%20ATENCION%20DE
L%20ABORTO.pdf | spa |
dc.relation.references | Revista Electrónica Medicina, Salud y Sociedad (2012) EMBARAZO ADOLESCENTE.
Recuperado de
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/williamsoler/embarazo_adolescente_2012.pdf | spa |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. (2015) EMBARAZO EN
ADOLESCENTES Generalidades y percepciones. Recuperado de
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/embarazo-adolescente-web2015.pdf | spa |
dc.relation.references | De cero a siempre (s.f) EL AUMENTO DEL EMBARAZO DE ADOLESCENTES EN
COLOMBIA. Recuperado de
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Bolet%C3%ADn%20No.%20
2%20El%20aumento%20de%20embarazos%20adolescentes%20en%20Colombia.pdf | spa |
dc.relation.references | Luz Helena Rúa Martínez (2003) ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL: UNA EXPERIENCIA DESDE EL PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA EN
BOGOTÁ. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v32s1/v32s1a05.pdf | spa |
dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo
de texto | spa |
dc.description.rda | Requerimientos de
sistema: Adobe Acrobat
Reader | spa |
dc.description.abstractenglish | Pregnancy is considered one of the happiest and most beautiful stages a woman goes through during her life, but not everything is as wonderful as they don’t let it be seen, the reality is that more than 20% of women have symptoms of depression after pregnancy, in clinical terms, postpartum depression, is the most developed mental illness and although there are some methods to detect it, it is believed to be under-diagnosed. The social pressure of being a good mother, of being in the expectation of that new member and being able to fulfill the roll of raising him in the best way, generate too high levels of pressure on women, many times they do not feel the confidence to express themselves in an open and sincere way about the feelings they really have, surveys carried out in | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |