dc.contributor.advisor | Guerrero, Lorena | |
dc.contributor.advisor | Guitiérrez, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Jaime | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.creator | Contreras Muñoz, Julián Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T14:14:19Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T14:14:19Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12010/9017 | |
dc.description.abstract | Cheers es una actividad que pretende sensibilizar al usuario acerca de consecuencias y resultados relacionados con el conflicto armado y el posconflicto en Colombia para promover y fortalecer el diálogo que rodea el “ritual” de tomar cerveza, para impulsar la aceptación ciudadana de procesos de reintegración (excombatientes) y reparación (víctimas) en curso llevados a cabo en un marco del posconflicto. En este documento hablaremos de Cheers y de sus dos etapas, sus dos momentos, sus dos enfoques. De las razones por las que presentó un cambio de temática y de materialidad tan drásticos. Del grupo social objetivo y del contexto intervenido, y de todos aquellos factores que enfocaron y encaminaron el proyecto para ser lo que es hoy en día. | spa |
dc.format.extent | 47 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.subject | Comodidad | spa |
dc.subject | Conflicto | spa |
dc.subject | Cerveza | spa |
dc.subject | Lúdica | spa |
dc.subject | Diálogo | spa |
dc.title | Cheers | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Trabajo de grado | spa |
dc.subject.lemb | Ergonomía | spa |
dc.subject.lemb | Bioingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.subject.keyword | Human engineering | spa |
dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
dc.creator.degree | Diseñador(es) industrial | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.relation.references | Blu Radio. (2019). Lubianka, el café que le apuesta a la paz. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=WKQUrxsYNW4&t=16s | spa |
dc.relation.references | Buitrago, Andrea. (2017). Documental Posconflicto en Colombia. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=QbzGqy8he3s&t=378s | spa |
dc.relation.references | Caicedo, Juan. (2019). Lubianka, el pub embajador de las cervezas artesanales y la paz.
Recuperado de: https://www.las2orillas.co/lubianka-el-pub-embajador-de-lascervezas-
artesanales-y-la-paz/ | spa |
dc.relation.references | Corto documental La Roja, cerveza de la paz. (2019). Recuperado de:
https://www.contagioradio.com/lanzamiento-corto-documental-la-roja-cerveza-de-lapaz/ | spa |
dc.relation.references | García Osorio, Andrea. (2005). Beatriz Fernández. Colombia. Recuperado de:
https://www.semana.com/especiales/articulo/beatriz-fernandez/75419-3 | spa |
dc.relation.references | Gil Lobo, Abel. (2018). Las cifras del posconflicto en Colombia. Recuperado de:
https://elordenmundial.com/mapas/cifras-posconflicto-colombia/ | spa |
dc.relation.references | Giraffe. (2016). Historia del conflicto armado en Colombia en 3 minutos. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoWA&t=37s | spa |
dc.relation.references | Kolcaba, Katherine. (2016). Teoría del Confort. Cleveland, OH. Recuperado de:
https://es.slideshare.net/CamilaTorresTrujillo/teora-del-confort | spa |
dc.relation.references | Marín, Imma. (2018). ¿Jugamos? Cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la
educación. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=WnbkmUIkNYA | spa |
dc.relation.references | Mercadeo, BBC. (2014) Bienvenidos al 1%. Bogotá, CO. Ubicación:
https://www.youtube.com/watch?v=ThkjmEPkgko | spa |
dc.relation.references | OMS (2018) Harmful use of alcohol kills more than 3 million people each year most of
them men. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/detail/21-09-2018-
harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-themmen | spa |
dc.relation.references | Orjuela, Valentina. (2019). La Roja, una cerveza con sabor a paz. Colombia.
Recuperado de: https://www.las2orillas.co/la-farc-con-cerveza-propia/ | spa |
dc.relation.references | Reflexión sobre el confort, la comodidad y la ergonomía. (2013). Recuperado de
https://www.ergonomika.es/post/ergonoma/99/reflexin-sobre-el-confort-lacomodidad-
y-laergonoma | spa |
dc.relation.references | Santamaría, Ricardo. (2015). Once lecciones para el posconflicto. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15659117 | spa |
dc.relation.references | Vida de Hoy, Redacción. (2013) ¿Está usted dentro del rango de estatura promedio de
los colombianos? Colombia. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13128617 | spa |
dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo
de texto | spa |
dc.description.rda | Requerimientos de
sistema: Adobe Acrobat
Reader | spa |
dc.description.abstractenglish | Cheers is an activity that aims to sensitize users about the consequences and results related to the armed conflict and post-conflict in Colombia to promote and strengthen the dialogue surrounding the “ritual” of drinking beer, to boost citizen acceptance of reintegration processes ( ex-combatants) and ongoing reparations (victims) carried out in a post-conflict setting. In this document we will talk about Cheers and its two stages, its two moments, its two approaches. Of the reasons why he presented such a drastic change in subject matter and materiality. The objective social group and the context intervened, and all those factors that focused and directed the project to be what it is today. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |