dc.contributor.advisor | Gutierrez Rui-Diaz, Liliana | |
dc.contributor.advisor | Ladino, Jairo | |
dc.contributor.advisor | Amaya, Renato | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.creator | Díaz Rodríguez, María José | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T21:50:04Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T21:50:04Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12010/7516 | |
dc.description.abstract | En Colombia cada 8 horas se reporta la muerte de un trabajador de obra o más conocido frecuentemente como “obrero”; debido a la falta de seguridad industrial en las obras o la improvisación de seguridad con soluciones rápidas en estas. Ya sea por falta de conocimiento, la flexibilidad de la ley en cuanto a esta situación o la reducción de costos. Sin embargo, actualmente y día a día se está intentando generar más conciencia respecto al tema por medio ya sea de capacitaciones o campañas generadas por la alcaldía de cada ciudad.
El objetivo de este proyecto es trabajar en cómo brindarle una seguridad industrial al obrero en la situación de instalar un tubo en una zanja de manera práctica, cómoda y que la misma seguridad brinde algún tipo de herramienta para su labor en vez de entorpecer la tarea complicarla, para así mismo también generar en el contratista y director de obra una necesidad de la seguridad no solo por protección al obrero sino también por efectividad y reducción de costos, haciendo así que la seguridad no se vea como un problema para el presupuesto y empezar a ver esta como una herramienta o solución.
Para llegar a este objetivo se plantea como oportunidad de diseño la pregunta “¿Cómo mejorar la seguridad industrial en las obras de zanjas y que implica instalar una tubería?” La pregunta de investigación se responde a través de una investigación del estado del arte y un proceso de desglose de pros y contras según la actividad que realiza el usuario para así poder ver el que hay por hacer respecto a la seguridad y usabilidad para el usuario. | spa |
dc.format.extent | 96 páginas | spa |
dc.format.mimetype | image/jepg | spa |
dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.subject | Trabajo en zanja | spa |
dc.subject | Seguridad | spa |
dc.subject | Motivación | spa |
dc.title | PIGNUS: Seguridad y Motivación en la Zanja | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.subject.lemb | Seguridad industrial | spa |
dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Trabajos de de grado | spa |
dc.subject.lemb | Motivación del empleado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.subject.keyword | Work in Ditch | spa |
dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.relation.references | acueducto sistec. (18 de 12 de 2018). Norma Técnica de Servicio - Entibados y
Tablestacados. Obtenido de Rentibados: http://www.rentibados.co/images/normatecnica_
ns-072_v2-eaab.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio delTrabajo. (2014). Obtenido de Rentibados: https://rentibados.co/index.php | spa |
dc.relation.references | Google. (2019). Traductor de Google. Recuperado el 05 de 2019, de
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome..69i57j0l5.171
0j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 | spa |
dc.relation.references | RENTIBADOS, S. (2019). Obtenido de https://rentibados.co/index.php | spa |
dc.relation.references | Pink, D. L. (2011). Drive. | spa |
dc.relation.references | Imágenes de Google. (s.f.). Recuperado el 28 de 04 de 2019, de
https://images.app.goo.gl/YJww6jyaHSe2RvzB8 | spa |
dc.relation.references | Imágenes de Google. (s.f.). Recuperado el 28 de 04 de 2019, de
https://images.app.goo.gl/CjqZqFWqxsoi2dLf9 | spa |
dc.relation.references | Agencia de Información Laboral, AIL. (02 de 05 de 2019). Recuperado el 28 de 08 de
2019, de http://ail.ens.org.co/opinion/2-78-millones-de-trabajadores-mueren-cada-anopor-
accidentes-del-trabajo/ | spa |
dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo
de texto | spa |
dc.description.rda | Requerimientos de
sistema: Adobe Acrobat
Reader | spa |
dc.description.abstractenglish | In Colombia every 8 hours the death of a construction worker or more frequently known as "worker" is reported; due to the lack of industrial safety in the works or the improvisation of security with quick solutions in these. Whether due to lack of knowledge, the flexibility of the law regarding this situation or the reduction of costs. However, currently and every day is trying to generate more awareness about the issue through either training or campaigns generated by the mayor of each city.
The objective of this project is to work on how to provide industrial safety to the worker in the situation of installing a pipe in a ditch in a practical, comfortable and that the same security provides some kind of tool for their work rather than hinder the task to complicate , to likewise also generate in the contractor and project manager a need for security not only for worker protection but also for effectiveness and cost reduction, thus making security not seen as a problem for the budget and start to see this as a tool or solution.
To achieve this goal, the question "How to improve industrial safety in ditch works and which involves installing a pipeline?" Is proposed as a design opportunity. The research question is answered through a state of the art investigation and a process of breakdown of pros and cons according to the activity performed by the user in order to see what there is to do regarding security and usability for the user. | spa |
dc.description.degreename | Diseñador Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |