dc.contributor.advisor | Castelblanco Caicedo, Diana Zoraida | |
dc.contributor.advisor | Velandia Quiroga, Johanna Maritza | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Rincón, Sergio Andrés | |
dc.contributor.advisor | Vásquez Mirando, Leonardo | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.creator | Villalobos Lombano, María Lucía | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T16:45:09Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T16:45:09Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12010/31052 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se expone el análisis, diagnóstico y resultado realizado por la estudiante Maria Lucia Villalobos de acuerdo a sus habilidades y conocimientos formativos adquiridos en la carrera de diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y así mismo relacionado con la experiencia laboral cómo practicante de mesa de muestras en el departamento de diseño de Smurfit Kappa - Cartón de Colombia sede corrugado Bogotá en el periodo comprendido entre Agosto y Noviembre de 2022, diagnosticando una problemática de salud postural, optimización de tiempos y proponiendo una solución. | spa |
dc.format.extent | 74 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
dc.subject | Ergonomía | spa |
dc.subject | Seguridad industrial | spa |
dc.subject | Diseño de sistemas de trabajo | spa |
dc.subject | Biomecánica | spa |
dc.title | Diagnóstico y resultados de las prácticas empresariales realizadas en Smurfit Kappa Cartón de Colombia | spa |
dc.title.alternative | Results and diagnostic of the enterprise practices developed in Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Project to improve the postural health and optimization of time in samples table of Smurfit Kappa Cartón de Colombia. | |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Construcción por unidades -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.subject.keyword | Ergonomics | spa |
dc.subject.keyword | Industrial security | spa |
dc.subject.keyword | Work systems desing | spa |
dc.subject.keyword | Biomechanic | spa |
dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
dc.creator.degree | Diseñador(es) industrial | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo
de texto | spa |
dc.description.rda | Requerimientos de
sistema: Adobe Acrobat
Reader | spa |
dc.description.abstractenglish | This document presents the analysis, diagnosis and result carried out by the student Maria Lucia Villalobos according to her training skills and knowledge acquired in the industrial design career at the Jorge Tadeo Lozano University and likewise related to the work experience as a practitioner sample table in the design department of Smurfit Kappa - Cartón de Colombia corrugated Bogotá in the period betweenAugust and November 2022, diagnosing a problem of postural health, optimization of times and proposing a solution. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.title.subtitle | Proyecto para la mejora de salud postural y optimización de tiempo en mesa de muestras de Smurfit Kappa Bogotá | |