Estatística
Total de visitas
Visualizações | |
---|---|
Módulo ... | 86 |
Total de visitas por mês
Julho 2020 | Agosto 2020 | Setembro 2020 | Outubro 2020 | Novembro 2020 | Dezembro 2020 | Janeiro 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo ... | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Arquivos visitados
Visualizações | |
---|---|
7f16a5d7-7ff4-4ebf-b376-d10f3ffc7ee1 | 342 |
e4642818-dd6b-4ee5-92d0-0c9d135c02ad | 222 |
0495ef35-ac97-4683-89ed-d777b39502ad | 59 |
972d0fb1-a689-4396-ba9e-b54df80ba64d | 59 |
a58dd660-3df7-4a08-bb06-d2b83d27e934 | 51 |
949326ee-dcd2-4fba-adeb-f51b29773952 | 44 |
20035e1e-3322-4b7b-9b38-0cdadde3ed4c | 42 |
6268f6d3-f59a-4242-958f-eb71d0a1ea69 | 25 |
a45d4dba-4c14-4c19-b8f1-013950499203 | 17 |
710594c8-d9bf-46e7-b2cd-d617259ad5bb | 15 |
Principais visualizações por país
Visualizações | |
---|---|
Estados Unidos | 41 |
Colômbia | 21 |
China | 7 |
Suécia | 5 |
França | 4 |
Reino Unido | 3 |
Panamá | 2 |
Guatemala | 1 |
México | 1 |
Peru | 1 |
Principais visualizações por cidade
Visualizações | |
---|---|
Bogotá | 13 |
Redwood City | 9 |
Ashburn | 7 |
Stockholm | 5 |
Boquete | 2 |
Dearborn | 2 |
Fremont | 2 |
Mountain View | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Baotou | 1 |