Publicación: Adherencia a guías de atención de control prenatal en red pública de subregión norte, departamento del Magdalena (Colombia)
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
| dc.creator | Ortiz-Grisolle, Katty Johana | |
| dc.creator | Garcia-Galezo, Kelly | |
| dc.creator | Gómez-Cardona, Angela Patricia | |
| dc.creator | Maestre-Álvarez, Sindy Julieth | |
| dc.creator | Vargas-Guerrero, Graciela Emilia | |
| dc.creator | Ramos-Navas, Néstor | |
| dc.creator | Jiménez-Barbosa, Wilson Giovanni | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:39:54Z | |
| dc.date.available | 2020-04-08T19:39:54Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el grado de adherencia a la guía de atención prenatal en las Empresas Sociales del Estado (ESE) de primer nivel de complejidad de la subregión norte, departamento del Magdalena (Colombia) de enero a marzo de 2016. Se realizó un estudio descriptivo con revisión documental, retrospectivo, que se desarrolló en el primer trimestre del año 2016. El censo de la población estuvo representada por 1164 historias clínicas de Control Prenatal en las instituciones hospitalarias adscritas a las ESE; de las cuales se escogieron aleatoriamente 396 para la construcción de la investigación. En los resultados se evidenció la no adherencia a las guías de atención prenatal, y se observó que solo el hospital dos cumple al 100% optimo con cuatro 66,6%) de los seis ítems evaluados (Clasificación del riesgo obstétrico, historia clínica materno y carné materno perinatal, provisión de micronutrientes y referencia y contrarreferencia). Se comprobó que se requiere mejorar el seguimiento a las alteraciones detectadas durante el embarazo, especialmente en lo que concierne a la clasificación de riesgo con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad materna en el departamento del Magdalena. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The objective of the study was to determine the degree of adherence to the prenatal care guide in the State Social Enterprises of the first level of complexity of the northern sub-region, department of Magdalena (Colombia), from January to March of 2016. A descriptive study was carried out with a retrospective documentary review, which was developed in the first quarter of 2016. The census of the population was represented by 1164 Prenatal Control clinical records in the hospitals affiliated to the State Social Enterprises; of which 396 were randomly chosen for the construction of the research. The results showed non-adherence to prenatal care guidelines, observing that only hospital two meets 100% OPTIMO with four 66.6%) of the six items evaluated (Classification of obstetric risk, maternal clinical history and maternal cardiology perinatal, provision of micronutrients and reference and counterreferral). It was found that it is necessary to improve the monitoring of the alterations detected during pregnancy, especially as regards the risk classification with the aim of decreasing the maternal mortality rate in the department of Magdalena. | spa |
| dc.format.extent | 13 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi. org/10.21676/2389783X.2511 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.other | http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/2511 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/8649 | |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Atención prenatal | spa |
| dc.subject | Riesgo | spa |
| dc.subject | Mortalidad | spa |
| dc.subject.keyword | Prenatal care | spa |
| dc.subject.keyword | Risk | spa |
| dc.subject.keyword | Mortality | spa |
| dc.subject.lemb | Cuidado prenatal | spa |
| dc.subject.lemb | Servicios de salud materna | spa |
| dc.title | Adherencia a guías de atención de control prenatal en red pública de subregión norte, departamento del Magdalena (Colombia) | spa |
| dc.title.alternative | Adherence to guidelines for prenatal care in public health care network of the north subregion, department of Magdalena (Colombia) | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Artículo | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 10224.pdf
- Tamaño:
- 187.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
