Publicación: Análisis financiero en la valoración del deterioro generado por la aplicación de la NIC 2 mercado de la construcción sector retail
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Fonseca Panche, José Javier | |
| dc.creator | Murillo Bernal, Briden Efren | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T16:30:39Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T16:30:39Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó en cuatro etapas, en primer lugar se evidencio la importación del sector Retail en Colombia, como segunda etapa se verificaron los conceptos de diferentes autores de Inventarios y de Deterioro, en la tercera etapa se analizó los estudios de regulación contable y por último se hizo un análisis financiero de la valoración de deterioro en inventarios NIC 2 para cadenas Retail utilizando un formato de política contable teniendo en cuenta sus principales conceptos de provisión como lo son Acortamiento, Obsolescencia y valor de Realización. Se hizo un ejemplo de cómo sería el manejo de la NIC 2 y sus diferentes registros contables, esto nos llevó a un análisis del impacto que recibían los estados financieros dentro de la compañía por medio de los indicadores financieros. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This study was conducted in four stages, first import the retail sector was evident in Colombia, as a second step the concepts of different authors Impairment of inventories and checked , in the third stage studies analyzed accounting regulations and finally it became a financial analysis of valuation of impairment in NIC 2 inventories Retail chain format using accounting policy considering its main concepts of provision such as shortening, obsolescence and net realizable value. An example of how it would manage NIC 2 and their different accounting records are made, this led us to an analysis of the impact receiving financial statements in the company through the financial indicators. | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Administración y Auditoría Tributaria | spa |
| dc.format.extent | 36 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/2531 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Inventario | spa |
| dc.subject | Retail | spa |
| dc.subject | Indicadores financieros y deterioro | spa |
| dc.subject.keyword | Inventory | spa |
| dc.subject.keyword | Financial statements and deterioration | spa |
| dc.subject.lemb | Contabilidad -- Normas internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Hacienda pública -- Contabilidad -- Normas internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Hacienda pública -- Contabilidad -- Colombia | spa |
| dc.title | Análisis financiero en la valoración del deterioro generado por la aplicación de la NIC 2 mercado de la construcción sector retail | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de especialización | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Analisis Financiero en la Valoracion del Deterioro Generado por la NIC 2 Sector Retail.pdf
- Tamaño:
- 387.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver pdf
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de Descripción.pdf
- Tamaño:
- 150.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver resumen
