Publicación: Propuesta modelo de una política de restructuración salarial para Craft como factor dinamizador del desarrollo organizacional.
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Martinez, Pilar Marcela | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
| dc.creator | Bello Urrea, Katherine Julieth | |
| dc.creator | Abou Ltaif Cifuentes, Andrea Carolina | |
| dc.creator | Leon Tovar, Sindi Micheel | |
| dc.creator | Bravo Rodriguez, Robin Fernando | |
| dc.creator.degree | Especialista en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T21:17:24Z | |
| dc.date.available | 2023-08-14T21:17:24Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.description.abstract | Propuesta de un modelo para una política de reestructuración salarial para CRAFT como factor dinamizador del desarrollo organizacional en base a una problemática constante como lo es la alta rotación del personal del área de operaciones con el fin de minimizar dicha rotación y generar estrategias de retención. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Proposal of a model for a salary construction policy for CRAFT as a dynamic factor of organizational development based on a constant problem such as the high turnover of personnel in the area in order to minimize said turnover and generate retention strategies. | spa |
| dc.description.hashtag | #TalentoHumano | spa |
| dc.description.rda | Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat Reader | spa |
| dc.format.extent | 59 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo de texto) | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/31766 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.relation.references | (s.f.). Recuperado el 13 de October de 2022, de Acerca de Craft | Craft: https://ecraft.com/es/acerca-de-craft/ | spa |
| dc.relation.references | Barcelo, J. (2018). Ventajas e inconvenientes de la retribución flexible. IMF, 1. | spa |
| dc.relation.references | Barragán, J., Castillo, P., & Villalpando & P, G. (2009). Estrategias de retención de empleados eficientes: Importancia estratégica de la fidelización de los empleados en organizaciones internacionales. InnOvaciOnes de NegOciOs, 33-43. | spa |
| dc.relation.references | Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. Mexico: McGRAWHILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V | spa |
| dc.relation.references | Comercio, O. M. (31 de Marzo de 2021). Organización Mundial del Comercio. Obtenido de El comercio mundial listo para una recuperación sólida, aunque desigual, después de la pandemia de COVID-19: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres21_s/pr876_s.htm | spa |
| dc.relation.references | Cuéllar, C. (s.f.). ¿Qué es la Metodología Hay? Recuperado el 13 de October de 2022, de MARGIN: https://margin.cl/blog/que-es-la-metodologia-hay/ | spa |
| dc.relation.references | Echeverria Goyes, C. E. (2017). Propuesta de Reestructuración Salarial, Mediante la Implementación de un Sistema de Remuneración Variable Que Permita Lograr Equidad Salarial Interna En Un Grupo Empresarial. Guayaquil, Ecuador. | spa |
| dc.relation.references | E-CRAFT. (s.f.). CRAFT. Obtenido de https://e-craft.com/es/acerca-de-craft/ | spa |
| dc.relation.references | Faena, L. (17 de enero de 2022). Trafimar. Obtenido de https://www.trafimar.com.mx/blog/7-tendencias-logisticas-del-comerciointernacional-para-el-2022 | spa |
| dc.relation.references | Función publica. (12 de 05 de 2021). Función pública. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=162993 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
| dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.subject | Compensación laboral | spa |
| dc.subject | Salarío | spa |
| dc.subject | Beneficios emocionales | spa |
| dc.subject.keyword | Human talent | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo del talento humano -- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de recursos humanos -- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos humanos -- Colombia | spa |
| dc.title | Propuesta modelo de una política de restructuración salarial para Craft como factor dinamizador del desarrollo organizacional. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de especialización | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROPUESTA MODELO DE UNA POLITICA DE RESTRUCTURACION SALARIAL PARA CRAFT COMO FACTOR DINAMIZADOR DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL.pdf
- Tamaño:
- 646.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
