Publicación: Biodiversidad de Bacillus Thuringiensis en el centro y caribe colombianos
| dc.contributor.author | Hernández-Fernández, Javier Adolfo | |
| dc.creator | Paba, Carolina | |
| dc.creator | Vence, Victoria | |
| dc.creator | Bernal, Jaime | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-28T21:46:58Z | |
| dc.date.available | 2024-03-28T21:46:58Z | |
| dc.date.created | 2004-07 | |
| dc.description.abstract | Se aislaron 143 bacilos esporulados de Bacillusthuringiensis a partir de muestras de suelo provenientes del centro y caribe colombiano; y se caracterizaron microscópica (objetivolOOX), bioquímica (perfil eletroforético de proteínas totales SDS-PAGE) y molecularmente (PCR), previa estandarización de las condiciones para amplificar genes de la familia cry 1. Mediante el análisis microscópico se determinó la presencia de cristales paraesporales en un 26% de los aislamientos. De estos, un 9.1% presentaron 1-1 O cristales, 11.9% de 10-20 cristales, y un 4.89% más de 20 cristales por campo óptico. Los perfiles electroforéticos de los 143 aislamientos se clasificaron en cinco grupos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | A total of 143 sporulated Bacillusthuringiensis bacilli were isolated from soil samples from central and Caribbean Colombia and characterized microscopically (objectivolOOX), biochemically (eletrophoretic profile of total proteins SDS-PAGE) and molecularly (PCR), after standardization of the conditions for amplifying genes of the cry 1 family. Of these, 9.1% had 1-1 O crystals, 11.9% had 10-20 crystals, and 4.89% had more than 20 crystals per optical field. The electrophoretic profiles of the 143 isolates were classified into five groups. | spa |
| dc.description.hashtag | #BacillusThruingiensis | spa |
| dc.description.hashtag | #Genescry | spa |
| dc.description.hashtag | #Centroycaribecolombianos | spa |
| dc.format.extent | 44-48 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | https://revistaelastrolabio.com/wp-content/uploads/2023/10/8-biodiversidad.pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/34122 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | El Astrolabio : revista de investigación y ciencia del Gimnasio Campestre Volumen 3 número 2 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Bacillus thruingiensis | spa |
| dc.subject | Genes cry | spa |
| dc.subject | ICP’s | spa |
| dc.subject | PCR | spa |
| dc.subject | SDS-PAGE | spa |
| dc.subject.keyword | Bacillus thruingiensis | spa |
| dc.subject.keyword | Genes cry | spa |
| dc.subject.keyword | PCI | spa |
| dc.subject.keyword | PCR | spa |
| dc.subject.keyword | SDS-PAGE | spa |
| dc.subject.lemb | Bacillus thuringiensis -- Caracterización | spa |
| dc.subject.lemb | Biología Molecular -- Genes cry | spa |
| dc.subject.lemb | Diversidad Microbiana -- Clasificación de aislamientos | spa |
| dc.title | Biodiversidad de Bacillus Thuringiensis en el centro y caribe colombianos | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 22c0e1d7-3e57-4ff1-8db2-7f60bee18bfc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22c0e1d7-3e57-4ff1-8db2-7f60bee18bfc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8-biodiversidad.pdf
- Tamaño:
- 14.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo abierto / Open archive
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
