Publicación: Planta tratamiento residual WTE-CCS
| dc.contributor.advisor | Vanegas-Vargas, Darío | |
| dc.contributor.advisor | Pinzón Riaño, Francisco Javier | |
| dc.contributor.advisor | Chica Mejía, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Vanegas-Vargas, Darío | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | García Rojas, Brayan Steven | |
| dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-05-27T19:24:59Z | |
| dc.date.available | 2022-05-27T19:24:59Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description.abstract | El proyecto planta de tratamiento residual wte (waste to energy), ccs (Carbon capture storage), como mecanismo de transformación de la zona periurbana occidental industrial de Bogotá, busca diseñar un equipamiento que funcione como eje de investigación y producción en energía renovable para el sector y su estructura económica productiva en el corredor industrial Autopista Medellín, donde la arquitectura se diluye mediante la levedad como un mecanismo que apropia y estructura un pasaje industrial transitorio y la tectónica, como herramienta narrativa del planteamiento industrial proyectando una nueva realidad transformada simultáneamente por la tecnología y la materialidad arquitectónica. La propuesta es planteada como respuesta arquitectónica a la problemática por contención y vertido de residuos, que genera un déficit cualitativo de espacios sobre el borde ambiental de occidente en la capital. La importancia del tratado de residuos y la generación de energía eléctrica, como respuesta a la crisis actual de energía, teniendo en cuenta el tratado de emisiones de carbono que esta actividad genera. El sitio para intervenir cuenta con una caracterización industrial en crecimiento ubicado sobre una intersección zonal de borde municipal entre Cota y Funza lo que en prospectiva sería un punto estratégico de crecimiento industrial en la zona. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The project waste treatment plant, wte (waste to energy) ccs (Carbon capture storage), as a transformation mechanism of the western industrial peri-urban area of Bogotá, seeks to design equipment that functions as a research and production axis in renewable energy for the sector and its productive economic structure in the industrial corridor Avenue Medellín, where architecture is diluted by lightness as a mechanism that appropriates and structures a transitory industrial passage and tectonics, as a narrative tool of the industrial approach projecting a new reality transformed simultaneously by technology and architectural materiality. The proposal is developed as an architectural response to the problem of containment and dumping of waste, which generates a qualitative deficit of spaces on the western environmental edge in the capital. The importance of waste treaty and power generation, as a response to the current energy crisis, considering the carbon emissions treaty that this activity generates. The site to intervene has an industrial characterization in growth located on a zonal intersection of municipal border between Cota and Funza what in prospective would be a strategic point of industrial growth in the area. | spa |
| dc.description.hashtag | #Arquitectura | spa |
| dc.description.rda | Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat Reader | spa |
| dc.format.extent | 34 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.rda | 1 recurso en línea (archivo de texto) | spa |
| dc.identifier.repourl | http://expeditio.utadeo.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/26830 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Diseño | spa |
| dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
| dc.relation.references | Barry Bergdoll, (2018). “Marcel Breuer and the Invention of Heavy Lightness,” Places Journal, June . Accessed 07 Nov 2021. Recuperado de: https://doi.org/10.22269/180612 | spa |
| dc.relation.references | Covanta. (2019). Covanta Dublin Waste to Energy. Recuperado de: https://www.dublinwastetoenergy.ie/ | spa |
| dc.relation.references | Covanta (2021). Waste-to-Energy - Covanta. [online] Recuperado de: https://www.covanta.com/what-we-do/waste-toenergy#:~:text=How%20it%20works,opens%20in%20a%20new%20tab 12 Noviembre 2021. | spa |
| dc.relation.references | Simonne. Cyrille (2012). Tectonic potential. Revista de Arquitectura / Journal of Architecture, núm. 10, julio-, pp. 8-13. Recuperado de: Redalyc.El potencial tectónico | spa |
| dc.relation.references | Lynn, G. (1996). Levedad. WAM, Web Architecture Magazine. Recuperado de: La levedad en la percepción de la masa (1library.co) | spa |
| dc.relation.references | Duval Y. (2001). Environmental impact of modern biomass cogeneration in Southeast Asia. Biomass and Bioenergy. 20 (4) pp 287-295. Recuperado de: (PDF) Environmental impact of modern biomass cogeneration in Southeast Asia | Yann Duval - Academia.edu | spa |
| dc.relation.references | Hitachi (2019) Zosen innova, Ferrybridge Multifuel (FM) 2, Reino Unido. Recuperado de: https://www.hz-inova.com/projects/ferrybridge-multifuel-fm-2-uk/ | spa |
| dc.relation.references | González, A., Sánchez, E., Lucquiaud, M., & Gibbins, J. (2016, agosto). Combustión suplementaria secuencial en ciclo combinado de gas natural con captura de carbono. Revista Internacional de Control de Gases de Efecto Invernadero. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/305605693_Sequential_supplementary_firing_in_nPLANTA TRATAMIENTO RESIDUAL WTECCS LA LEVEDAD TECTÓNICA DE LA MASA atural_gas_combined_cycle_with_carbon_capture_A_technology_option_for_Mexico_for_l ow carbon_electricity_generation_and_CO_2_enhanced_oil_recovery | spa |
| dc.relation.references | Hitachi Zosen innova, (2018). Dublín/ Ireland. Energy from waste plant. https://www.hzinova.com/files/2018/08/Dublin_Online_E.pdf | spa |
| dc.relation.references | NTC 1700 (1982) Medidas de seguridad en edificaciones, medios de evacuación. Norma técnica Colombiana. Recuperado de: NTC1700.PDF (weebly.com) 13. ANEXOS Il ustración 22. Planta primer nivel (Elaboración propia) 31 | spa |
| dc.relation.references | NFPA 101, 8 NFPA 101 (2009). Código de Seguridad Humana. , National Fire Protecti Association, Quincy, MA. Recuperado de: NFPA 101, Código de Seguridad Humana, Españo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
| dc.subject | Plantas de aguas residuales | spa |
| dc.subject.lemb | Arquitectura -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Aguas residuales -- Purificación -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Plantas para tratamiento de aguas residuales -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Planta tratamiento residual WTE-CCS | spa |
| dc.title.subtitle | la levedad tectónica de la masa | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | dab1dd59-d14e-4887-bb26-40d1be644377 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | dab1dd59-d14e-4887-bb26-40d1be644377 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BSGR_DOCUMENTO_FINAL_FIRMA.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver documento
