Publicación: Acute toxicity of drilling muds on litopenaeus vannamei (Boone, 1931) postlarvae
| dc.contributor.author | Herrera, Andrés Franco | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Contreras-León, Guillermo-José | |
| dc.creator | Rodríguez-Satizábal, Simón-Andrés | |
| dc.creator | Castellanos-Romero, Claudia-Marcela | |
| dc.creator | Serrano-Gómez, Marlon | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-20T13:57:07Z | |
| dc.date.available | 2020-05-20T13:57:07Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.description.abstract | A cute toxicity of six drilling muds (water based and synthetic based) was evaluated using Litopenaeus vannamei postlarvae to establish the 96 h median lethal concentration (LC50). The Suspended Particulate Phase (SPP) of each drilling mud was used as test material. Each mud SPP was evaluated using five test concentrations, and four replicates of each were used including the control. LC50 values obtained ranged from 4224 ppm to 26635 ppm for Water Based Mud (WBM) and from 40781 ppm to 308248 ppm for Synthetic Based Mud (SBM). The test protocol for acute toxicity for this species was validated through a control chart with the reference toxicant potassium dichromate. Litopenaeus vannamei clearly showed the required conditions to be used in acute toxicity tests. This research is pioneer in Colombia to determine the effects of drilling muds using a local marine organism. | spa |
| dc.description.abstractenglish | L a toxicidad aguda de seis lodos de perforación (base agua y base sintético) fue evaluada utilizando postlarvas de Litopenaeus vannamei con la finalidad de establecer la concentración letal media a 96 h (CL50). La Fase Suspendida Particulada (FSP) de cada lodo fue usada como material de prueba. Cada FSP de los lodos fue evaluada usando cinco concentraciones de prueba con cuatro réplicas de cada una, incluido el control. Los valores de CL50 obtenidos de la FSP de los Lodos Base Agua (LBA) se encontraron entre 4224 ppm y 26635 ppm y entre 40781 ppm y 308248 ppm para los Lodos Base Sintética (LBS). El protocolo de ensayo para toxicidad aguda con esta especie se validó mediante una carta control con el tóxico de referencia (dicromato de potasio). Litopenaeus vannamei mostró tener las condiciones requeridas para ser usado en pruebas de toxicidad aguda. Este trabajo es pionero en Colombia para evaluar los efectos de los lodos de perforación con un organismo marino local. | spa |
| dc.format.extent | 12 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | image/jepg | spa |
| dc.identifier.issn | 0122-5383 | spa |
| dc.identifier.other | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-53832013000200008&lang=es | |
| dc.identifier.repourl | http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/9459 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Drilling muds | spa |
| dc.subject | Toxicity | spa |
| dc.subject | Marine organisms | spa |
| dc.subject | Environmental impact | spa |
| dc.subject | Offshore | spa |
| dc.subject.keyword | Lodos de perforación | spa |
| dc.subject.keyword | Toxicidad | spa |
| dc.subject.keyword | Organismos marinos | spa |
| dc.subject.keyword | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject.keyword | Costa afuera | spa |
| dc.subject.lemb | Crustáceos -- Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Pruebas de toxicidad | spa |
| dc.title | Acute toxicity of drilling muds on litopenaeus vannamei (Boone, 1931) postlarvae | spa |
| dc.title.alternative | Toxicidad aguda de lodos de perforación en postlarvas de litopenaeus vannamei (Boone, 1931) | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Artículo | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 99a49515-7a5c-4cbd-8c48-da36e182b01d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 99a49515-7a5c-4cbd-8c48-da36e182b01d |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2163.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo reservado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
