Publicación: Assesment Center Iron Mountain Colombia S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Vanegas Sarmiento, Raquel | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Lizarazo Dueñas, Diana Catherine | |
| dc.creator | Paipilla Franco, Elkin Leonardo | |
| dc.creator | Puerta Arias, Luisa Fernanda | |
| dc.creator | Escobar Santillana, Susana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T19:57:42Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T19:57:42Z | |
| dc.date.created | 2015-11 | |
| dc.description.abstract | Las tendencias en la gestión del talento humano involucran estrategias de trabajo flexibles; la jornada laboral es una de las variables asociadas y un factor relevante en la motivación de los trabajadores. Iron Mountain Colombia S.A.S., compañía multinacional dedicada a la administración de información documental, tiene como objetivo incursionar en las estrategias vanguardistas de la gestión laboral y para ello evalúa la posibilidad de implementar jornadas laborales flexibles para algunos empleados. El objetivo general de esta investigación es diseñar un assessment center que permita evaluar las competencias necesarias para ser beneficiario de una jornada flexible, a partir de la revisión de teorías, conceptos y antecedentes que resuelvan el eficaz desarrollo de la herramienta. La metodología cualitativa y revisión documental genera un fundamento teórico para la correcta ejecución de un diseño que aporta a las organizaciones en la disminución del riesgo asociado con el bajo desempeño o posible incumplimiento de objetivos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The trends on talent management involve flexible working strategies; working time is one of the associated variables, becoming a relevant factor in workers motivation. Iron Mountain Colombia S.A.S, South America, and multinational company, Its engaged to the management of documentary information and has as objective to adventure in vanguard strategies about labor management and for it assesses the possibility of implement flexible working hours for some employers. The aim of this paper is to design an assessment center to assess the skills job required for to be beneficiary of a flexible working hours based on a quantitative methodology and review of theories, concepts and background to solve the effective development of tool. Qualitative methodology and document review generates a theoretical foundation for the efficient execution that provides organizations the decreased risk associated with underperformance or breach of goals. | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.format.extent | 53 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/3394 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo del talento humano -- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación de recursos humanos -- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos humanos -- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Motivación del empleado | spa |
| dc.title | Assesment Center Iron Mountain Colombia S.A.S. | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de especialización | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ASSESSMENT CENTER IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.pdf
- Tamaño:
- 520.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
